一般 · 图鉴
| 16 | 一般一飞行飞 | 疾风之翼锐利目光蹒跚健壮胸肌 | 251 | 40 | 45 | 40 | 35 | 35 | 56 | 2 | |
| 17 | 一般一飞行飞 | 疾风之翼锐利目光蹒跚健壮胸肌 | 349 | 63 | 60 | 55 | 50 | 50 | 71 | 2 | |
| 18 | 一般一飞行飞 | 疾风之翼锐利目光蹒跚健壮胸肌 | 479 | 83 | 80 | 75 | 70 | 70 | 101 | 2 | |
| 19 | 一般一 | 强壮之颚逃跑毅力活力 | 253 | 30 | 56 | 35 | 25 | 35 | 72 | 1 | |
| 20 | 一般一 | 强壮之颚逃跑毅力活力 | 413 | 55 | 81 | 60 | 50 | 70 | 97 | 1 | |
| 21 | 一般一飞行飞 | 自信过度锐利目光狙击手 | 262 | 40 | 60 | 30 | 31 | 31 | 70 | 2 | |
| 22 | 一般一飞行飞 | 自信过度锐利目光狙击手 | 442 | 65 | 90 | 65 | 61 | 61 | 100 | 2 | |
| 39 | 一般一妖精妖 | 大力士迷人之躯好胜友情防守 | 270 | 115 | 45 | 20 | 45 | 25 | 20 | 4 | |
| 40 | 一般一妖精妖 | 大力士迷人之躯好胜察觉 | 435 | 140 | 70 | 45 | 85 | 50 | 45 | 3 | |
| 52 | 一般一 | 硬爪捡拾技术高手紧张感 | 290 | 40 | 45 | 35 | 40 | 40 | 90 | 4 | |
| 53 | 一般一 | 硬爪柔软技术高手紧张感 | 440 | 65 | 70 | 60 | 65 | 65 | 115 | 4 | |
| 83 | 一般一飞行飞 | 大力士锐利目光精神力不服输 | 377 | 52 | 90 | 55 | 58 | 62 | 60 | 4 | |
| 84 | 一般一飞行飞 | 亲子爱逃跑早起蹒跚 | 310 | 35 | 85 | 45 | 35 | 35 | 75 | 4 | |
| 85 | 一般一飞行飞 | 亲子爱逃跑早起蹒跚 | 470 | 60 | 110 | 70 | 60 | 60 | 110 | 4 | |
| 108 | 一般一 | 厚脂肪我行我素迟钝无关天气 | 385 | 90 | 55 | 75 | 60 | 75 | 30 | 5 | |
| 113 | 一般一 | 毛皮大衣自然回复天恩治愈之心 | 450 | 250 | 5 | 5 | 35 | 105 | 50 | 5 | |
| 115 | 一般一 | 毅力早起胆量精神力 | 490 | 105 | 95 | 80 | 40 | 80 | 90 | 5 | |
| 128 | 一般一 | 胆量威吓愤怒穴位强行 | 490 | 75 | 100 | 95 | 40 | 70 | 110 | 5 | |
| 132 | 一般一 | 适应力柔软变身者 | 288 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 2 | |
| 133 | 一般一 | 单纯逃跑适应力危险预知 | 325 | 55 | 55 | 50 | 45 | 65 | 55 | 4 | |
| 137 | 一般一 | 变幻自如复制下载分析 | 395 | 65 | 60 | 70 | 85 | 75 | 40 | 4 | |
| 143 | 一般一 | 成熟免疫厚脂肪贪吃鬼 | 540 | 160 | 110 | 65 | 65 | 110 | 30 | 5 | |
| 161 | 一般一 | 捡拾逃跑锐利目光察觉 | 215 | 35 | 46 | 34 | 35 | 45 | 20 | 1 | |
| 162 | 一般一 | 捡拾逃跑锐利目光察觉 | 415 | 85 | 76 | 64 | 45 | 55 | 90 | 1 | |
| 163 | 一般一飞行飞 | 飞行皮肤不眠锐利目光有色眼镜 | 262 | 60 | 30 | 30 | 36 | 56 | 50 | 1 | |
| 164 | 一般一飞行飞 | 飞行皮肤不眠锐利目光有色眼镜 | 452 | 100 | 50 | 50 | 86 | 96 | 70 | 1 | |
| 174 | 一般一妖精妖 | 大力士迷人之躯好胜友情防守 | 210 | 90 | 30 | 15 | 40 | 20 | 15 | 3 | |
| 190 | 一般一 | 胆量逃跑捡拾连续攻击 | 360 | 55 | 70 | 55 | 40 | 55 | 85 | 3 | |
| 203 | 一般一超能力超 | 亲子爱精神力早起食草 | 455 | 70 | 80 | 65 | 90 | 65 | 85 | 4 | |
| 206 | 一般一 | 纯朴天恩逃跑胆怯 | 415 | 100 | 70 | 70 | 65 | 65 | 45 | 4 | |
| 216 | 一般一 | 厚脂肪捡拾飞毛腿采蜜 | 330 | 60 | 80 | 50 | 50 | 50 | 40 | 4 | |
| 217 | 一般一 | 厚脂肪毅力飞毛腿紧张感 | 500 | 90 | 130 | 75 | 75 | 75 | 55 | 4 | |
| 233 | 一般一 | 变幻自如复制下载分析 | 515 | 85 | 80 | 90 | 105 | 95 | 60 | 4 | |
| 234 | 一般一 | 分析威吓察觉食草 | 465 | 73 | 95 | 62 | 85 | 65 | 85 | 4 | |
| 235 | 一般一 | 恶作剧之心我行我素技术高手心情不定 | 250 | 55 | 20 | 35 | 20 | 45 | 75 | 3 | |
| 241 | 一般一 | 持久力厚脂肪胆量食草 | 490 | 95 | 80 | 105 | 40 | 70 | 100 | 5 | |
| 242 | 一般一 | 毛皮大衣自然回复天恩治愈之心 | 540 | 255 | 10 | 10 | 75 | 135 | 55 | 4 | |
| 263 | 一般一 | 逃跑捡拾贪吃鬼飞毛腿 | 240 | 38 | 30 | 41 | 30 | 41 | 60 | 2 | |
| 264 | 一般一 | 逃跑捡拾贪吃鬼飞毛腿 | 420 | 78 | 70 | 61 | 50 | 61 | 100 | 2 | |
| 276 | 一般一飞行飞 | 飞行皮肤毅力胆量 | 270 | 40 | 55 | 30 | 30 | 30 | 85 | 3 | |
| 277 | 一般一飞行飞 | 飞行皮肤毅力胆量 | 455 | 60 | 85 | 60 | 75 | 50 | 125 | 3 | |
| 287 | 一般一 | 毅力懒惰慢出 | 280 | 60 | 60 | 60 | 35 | 35 | 30 | 4 | |
| 288 | 一般一 | 毅力干劲不眠 | 440 | 80 | 80 | 80 | 55 | 55 | 90 | 4 | |
| 289 | 一般一 | 毅力懒惰慢出 | 670 | 150 | 160 | 100 | 95 | 65 | 100 | 4 | |
| 293 | 一般一 | 庞克摇滚隔音胆怯 | 240 | 64 | 51 | 23 | 51 | 23 | 28 | 3 | |
| 294 | 一般一 | 庞克摇滚隔音胆量 | 360 | 84 | 71 | 43 | 71 | 43 | 48 | 3 | |
| 295 | 一般一 | 庞克摇滚隔音胆量 | 490 | 104 | 91 | 63 | 91 | 73 | 68 | 3 | |
| 298 | 一般一妖精妖 | 薄雾制造者厚脂肪大力士食草 | 190 | 50 | 20 | 40 | 20 | 40 | 20 | 3 | |
| 300 | 一般一 | 胆量迷人之躯一般皮肤奇迹皮肤 | 260 | 50 | 45 | 45 | 35 | 35 | 50 | 3 | |
| 301 | 一般一 | 胆量迷人之躯一般皮肤奇迹皮肤 | 400 | 70 | 65 | 65 | 55 | 55 | 90 | 3 |
粗体红色文字是可解锁的被动技能。