
基础属性
最大HP
43
攻击
29
防御
31
特攻
29
特防
31
速度
37
种族值
200
属性克制
| 一一般 | 火火 | 水水 | 电电 | 草草 | 冰冰 | 格格斗 | 毒毒 | 地地面 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 |
| 飞飞行 | 超超能力 | 虫虫 | 岩岩石 | 幽幽灵 | 龙龙 | 恶恶 | 钢钢 | 妖妖精 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
形态
科斯莫古 的蛋招式:
| 名字 ↑ | 属性 | 类型 | 威力 | 命中 | PP | 几率(%) | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 断崖之剑 | 地面地 | 120 | 85 | 10 | - | 将大地的力量变化为利刃攻击对手。 | |
| 光子喷涌 | 超能力超 | 100 | 100 | 5 | - | 用光柱来进行攻击。比较自己的攻 击和特攻,用数值相对较高的一项 给予对方伤害。 除少数情况外,无视对方的特性。 | |
| 神圣之火 | 火火 | 100 | 95 | 5 | 50 | 用神秘的火焰烧尽对手进行攻击。 有50%概率让对手陷入灼伤状态。 | |
| 星碎 | 幽灵幽 | 110 | 100 | 5 | - | 用大量的小灵体向对手发起攻击。 |
科斯莫古 通过等级学习的招式:
| 等级 | 名字 ↑ | 属性 | 类型 | 威力 | 命中 | PP | 几率(%) | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 辅助力量 | 超能力超 | 20 | 100 | 10 | - | 用蓄积起来的力量攻击对手。 自身每有一项能力变化提升1级, 招式威力增加20。 | |
| 1 | 瞬间移动 | 超能力超 | - | - | 20 | - | 当有后备宝可梦时使用, 就可以进行替换。 野生的宝可梦使用则会逃走。 | |
| 1 | 跃起 | 一般一 | - | - | 40 | - | 也不攻击只是一蹦一蹦地跳, 什么都不会发生… |
科斯莫古 通过招式学习器学习的招式:
| 名字 ↑ | 属性 | 类型 | 威力 | 命中 | PP | 几率(%) | 描述 |
|---|


