
基础属性
最大HP
80
攻击
105
防御
65
特攻
60
特防
75
速度
130
种族值
515
属性克制
| 一一般 | 火火 | 水水 | 电电 | 草草 | 冰冰 | 格格斗 | 毒毒 | 地地面 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.5 | 0 |
| 飞飞行 | 超超能力 | 虫虫 | 岩岩石 | 幽幽灵 | 龙龙 | 恶恶 | 钢钢 | 妖妖精 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 1 | 0.5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
化石翼龙 的蛋招式:
| 名字 ↑ | 属性 | 类型 | 威力 | 命中 | PP | 几率(%) | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 画龙点睛 | 飞行飞 | 120 | 100 | 5 | - | 从天空中急速下降攻击对手。 自己的防御和特防会降低。 | |
| 十万马力 | 地面地 | 95 | 95 | 10 | - | 使出全身力量,猛攻对手。 | |
| 双刃头锤 | 岩石岩 | 150 | 80 | 5 | - | 拼命使出浑身力气, 向对手进行头锤攻击。 自己也会受到1/2的伤害。 | |
| 岩斧 | 岩石岩 | 65 | 90 | 15 | 100 | 用岩石之斧进行攻击。 散落的岩石碎片会飘浮在对手周围。 对方替换入场的宝可梦会受到 1/8最大生命值的伤害, 基于岩石属性计算抗性。 |
化石翼龙 通过等级学习的招式:
| 等级 | 名字 ↑ | 属性 | 类型 | 威力 | 命中 | PP | 几率(%) | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回忆蘑菇 | 冰冻牙 | 冰冰 | 65 | 95 | 15 | 10 | 用藏有冷气的牙齿咬住对手。 有10%概率使对手畏缩或陷入 冰冻状态。 | |
| 5 | 超音波 | 一般一 | - | 55 | 20 | - | 从身体发出特殊的音波, 从而使对手混乱。 | |
| 9 | 翅膀攻击 | 飞行飞 | 60 | 100 | 35 | - | 大大地展开美丽的翅膀, 将其撞向对手进行攻击。 | |
| 57 | 飞翔 | 飞行飞 | 90 | 95 | 15 | - | 使用者会在第1回合飞上天空, 然后在第2回合攻击对手。 | |
| 21 | 高速移动 | 超能力超 | - | - | 30 | - | 让身体放松变得轻盈, 以便高速移动。 大幅提高自己的速度。 | |
| 29 | 吼叫 | 一般一 | - | - | 20 | - | 使用者会最后一个行动,发出威猛的 吼叫把对手吓跑。强制拉后备宝可 梦上场。如果对手为野生宝可梦, 战斗将直接结束。 | |
| 回忆蘑菇 | 火焰牙 | 火火 | 65 | 95 | 15 | 10 | 用覆盖着火焰的牙齿咬住对手。 有10%概率使对手畏缩或陷入 灼伤状态。 | |
| 49 | 尖石攻击 | 岩石岩 | 100 | 80 | 5 | - | 用尖尖的岩石刺入对手进行攻击。 容易击中要害。 | |
| 13 | 可怕面孔 | 一般一 | - | 100 | 10 | - | 用恐怖的表情瞪着对手,使其害怕, 从而大幅降低对手的速度。 | |
| 回忆蘑菇 | 雷电牙 | 电电 | 65 | 95 | 15 | 10 | 用蓄满电流的牙齿咬住对手。 有10%概率使对手畏缩或陷入 麻痹状态。 | |
| 17 | 落石 | 岩石岩 | 50 | 90 | 15 | - | 拿起小岩石,投掷对手进行攻击。 | |
| 45 | 猛撞 | 一般一 | 90 | 85 | 20 | - | 以惊人的气势撞向对手进行攻击。 自己也会受到1/4的伤害。 | |
| 65 | 破坏光线 | 一般一 | 150 | 90 | 5 | - | 向对手发射强烈的光线进行攻击。 下一回合自己将无法动弹。 | |
| 41 | 铁头 | 钢钢 | 80 | 100 | 15 | 20 | 用钢铁般坚硬的头部进行攻击。 有20%概率使对手畏缩。 | |
| 37 | 岩崩 | 岩石岩 | 75 | 90 | 10 | 30 | 将大岩石猛烈地撞向对手进行攻击。 有30%概率使对手畏缩。 | |
| 33 | 咬碎 | 恶恶 | 80 | 100 | 15 | 20 | 用利牙咬碎对手进行攻击。 有20%概率降低对手的防御。 | |
| 1 | 咬住 | 恶恶 | 60 | 100 | 25 | 30 | 用尖锐的牙咬住对手进行攻击。 有30%概率使对手畏缩。 | |
| 1 | 原始之力 | 岩石岩 | 60 | 100 | 5 | 10 | 用原始之力进行攻击。 有10%概率提高自己所有的能力。 | |
| 73 | 终极冲击 | 一般一 | 150 | 90 | 5 | - | 使出自己浑身力量突击对手。 下一回合自己将无法动弹。 | |
| 25 | 自由落体 | 飞行飞 | 60 | 100 | 10 | - | 第1回合将对手带到空中, 第2回合将其摔下进行攻击。 被带到空中的对手不能动弹。 |
