Movimento Needle Arm em PokéRogue
O usuário ataca balançando descontroladamente seus braços espinhosos. Este movimento tem 30% de chance de fazer o alvo hesitar.
TipoGrama
Dados de movimento
Lista de Pokémon que aprendem Needle Arm por nível:
| Habilidades | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 331 | GramaGRA | 335 | 50 | 85 | 40 | 85 | 40 | 35 | 2 | Sand RushSand VeilWater Absorb | |
| 16 | 332 | GramaGRASombrioSOM | 475 | 70 | 115 | 60 | 115 | 60 | 55 | 2 | Sand RushSand VeilWater Absorb | |
| 21 | 556 | GramaGRA | 461 | 75 | 86 | 67 | 106 | 67 | 60 | 2 | Well-Baked BodyWater AbsorbChlorophyllStorm Drain | |
| Evolução | 651 | GramaGRA | 405 | 61 | 78 | 95 | 56 | 58 | 57 | 3 | Rough SkinOvergrowBulletproof | |
| 1 | 652 | GramaGRALutadorLUT | 530 | 88 | 107 | 122 | 74 | 75 | 64 | 3 | Rough SkinOvergrowBulletproof |
O texto vermelho em negrito são habilidades passivas que podem ser desbloqueadas.