Movimento High Jump Kick em PokéRogue
O alvo é atacado com uma joelhada dada a partir de um salto. Se este movimento errar ou falhar, o usuário recebe dano igual à metade de seus PS máximos.
TipoLutador
Dados de movimento
Lista de Pokémon que aprendem High Jump Kick por Movimentos de Ovos:
| Habilidades | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | NormalNORVoadorVOA | 310 | 35 | 85 | 45 | 35 | 35 | 75 | 3 | Parental BondRun AwayEarly BirdTangled Feet | |
| 234 | NormalNOR | 465 | 73 | 95 | 62 | 85 | 65 | 85 | 3 | Speed BoostIntimidateFriskSap Sipper | |
| 626 | NormalNOR | 490 | 95 | 110 | 95 | 40 | 95 | 55 | 4 | Rock HeadRecklessSap SipperSoundproof | |
| 813 | FogoFOG | 310 | 50 | 71 | 40 | 40 | 40 | 69 | 4 | OpportunistBlazeLibero |
Lista de Pokémon que aprendem High Jump Kick por nível:
| Habilidades | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 106 | LutadorLUT | 455 | 50 | 120 | 53 | 35 | 110 | 87 | 3 | Sheer ForceLimberRecklessUnburden | |
| 63 | 257 | FogoFOGLutadorLUT | 530 | 80 | 120 | 70 | 110 | 70 | 80 | 4 | DefiantBlazeSpeed Boost | |
| 29 | 307 | LutadorLUTPsíquicoPSÍ | 280 | 30 | 40 | 55 | 40 | 55 | 60 | 3 | Mind's EyePure PowerTelepathy | |
| 29 | 308 | LutadorLUTPsíquicoPSÍ | 410 | 60 | 60 | 75 | 60 | 75 | 80 | 3 | Mind's EyePure PowerTelepathy | |
| 63 | 428 | NormalNOR | 480 | 65 | 76 | 84 | 54 | 96 | 105 | 2 | AdaptabilityCute CharmKlutzLimber | |
| 42 | 559 | SombrioSOMLutadorLUT | 348 | 50 | 75 | 70 | 35 | 70 | 48 | 3 | UnburdenShed SkinMoxieIntimidate | |
| 45 | 560 | SombrioSOMLutadorLUT | 488 | 65 | 90 | 115 | 45 | 115 | 58 | 3 | UnburdenShed SkinMoxieIntimidate | |
| 50 | 619 | LutadorLUT | 350 | 45 | 85 | 50 | 55 | 50 | 65 | 3 | No GuardInner FocusRegeneratorReckless | |
| 56 | 620 | LutadorLUT | 510 | 65 | 125 | 60 | 95 | 60 | 105 | 3 | No GuardInner FocusRegeneratorReckless | |
| 52 | 701 | LutadorLUTVoadorVOA | 500 | 78 | 92 | 75 | 74 | 63 | 118 | 4 | StaminaLimberUnburdenMold Breaker | |
| 56 | 763 | GramaGRA | 510 | 72 | 120 | 98 | 50 | 98 | 72 | 3 | MoxieLeaf GuardQueenly MajestySweet Veil | |
| 61 | 795 | InsetoINSLutadorLUT | 570 | 71 | 137 | 37 | 137 | 37 | 151 | 7 | Tinted LensBeast Boost |
O texto vermelho em negrito são habilidades passivas que podem ser desbloqueadas.