포켓로그 포켓몬 도감
863 | 강철 | 강철술사 전투무장 단단한발톱 강철정신 | 440 | 70 | 110 | 100 | 50 | 60 | 50 | 4 | |
878 | 강철 | 흙먹기 우격다짐 헤비메탈 | 330 | 72 | 80 | 49 | 40 | 49 | 40 | 4 | |
879 | 강철 | 흙먹기 우격다짐 헤비메탈 | 500 | 122 | 130 | 69 | 80 | 69 | 30 | 4 | |
884 | 강철 드래곤 | 강철술사 라이트메탈 헤비메탈 굳건한신념 | 535 | 70 | 95 | 115 | 120 | 50 | 85 | 5 | |
957 | 페어리 강철 | 강철술사 틀깨기 마이페이스 나쁜손버릇 | 297 | 50 | 45 | 45 | 35 | 64 | 58 | 4 | |
958 | 페어리 강철 | 강철술사 틀깨기 마이페이스 나쁜손버릇 | 380 | 65 | 55 | 55 | 45 | 82 | 78 | 4 | |
959 | 페어리 강철 | 강철술사 틀깨기 마이페이스 나쁜손버릇 | 506 | 85 | 75 | 77 | 70 | 105 | 94 | 4 | |
965 | 강철 독 | 부유 방진 슬로스타트 | 300 | 45 | 70 | 63 | 30 | 45 | 47 | 4 | |
966 | 강철 독 | 부유 방진 필터 | 500 | 80 | 119 | 90 | 54 | 67 | 90 | 4 | |
968 | 강철 | 재생력 흙먹기 모래숨기 | 480 | 70 | 85 | 145 | 60 | 55 | 65 | 4 | |
983 | 악 강철 | 재앙의검 오기 총대장 프레셔 | 550 | 100 | 135 | 120 | 60 | 85 | 50 | 4 | |
990 | 땅 강철 | 강철정신 쿼크차지 | 570 | 90 | 112 | 120 | 72 | 70 | 106 | 6 | |
1000 | 강철 고스트 | 심술꾸러기 황금몸 | 550 | 87 | 60 | 95 | 133 | 91 | 84 | 5 | |
1018 | 강철 드래곤 | 강철술사 지구력 옹골참 굳건한신념 | 600 | 90 | 105 | 130 | 125 | 65 | 85 | 5 | |
1023 | 강철 에스퍼 | 예리함 쿼크차지 | 590 | 90 | 72 | 100 | 122 | 108 | 98 | 6 | |
2027 | 얼음 강철 | 단단한발톱 눈숨기 눈치우기 | 300 | 50 | 75 | 90 | 10 | 35 | 40 | 4 | |
2028 | 얼음 강철 | 단단한발톱 눈숨기 눈치우기 | 450 | 75 | 100 | 120 | 25 | 65 | 65 | 4 | |
2050 | 땅 강철 | 옹골참 모래숨기 컬리헤어 모래의힘 | 265 | 10 | 55 | 30 | 35 | 45 | 90 | 3 | |
2051 | 땅 강철 | 옹골참 모래숨기 컬리헤어 모래의힘 | 425 | 35 | 100 | 60 | 50 | 70 | 110 | 3 | |
4052 | 강철 | 강철술사 픽업 단단한발톱 긴장감 | 290 | 50 | 65 | 55 | 40 | 40 | 40 | 4 | |
4618 | 땅 강철 | 개미지옥 의태 | 471 | 109 | 81 | 99 | 66 | 84 | 32 | 4 | |
6705 | 강철 드래곤 | 재생력 초식 조가비갑옷 미끈미끈 | 452 | 58 | 75 | 83 | 83 | 113 | 40 | 4 | |
6706 | 강철 드래곤 | 재생력 초식 조가비갑옷 미끈미끈 | 600 | 80 | 100 | 100 | 110 | 150 | 60 | 4 |
굵은 빨간색 텍스트는 잠금 해제할 수 있는 패시브 능력입니다.