전기 · 포켓몬 도감
| 25 | 전기전기 | 일렉트릭메이커정전기피뢰침 | 320 | 35 | 55 | 40 | 50 | 50 | 90 | 4 | |
| 26 | 전기전기 | 일렉트릭메이커정전기피뢰침 | 485 | 60 | 90 | 55 | 90 | 80 | 110 | 3 | |
| 81 | 전기전기강철강철 | 부유자력옹골참애널라이즈 | 325 | 25 | 35 | 70 | 95 | 55 | 45 | 3 | |
| 82 | 전기전기강철강철 | 부유자력옹골참애널라이즈 | 465 | 50 | 60 | 95 | 120 | 70 | 70 | 3 | |
| 100 | 전기전기 | 일렉트릭메이커방음정전기유폭 | 330 | 40 | 30 | 50 | 55 | 55 | 100 | 2 | |
| 101 | 전기전기 | 일렉트릭메이커방음정전기유폭 | 490 | 60 | 50 | 70 | 80 | 80 | 150 | 2 | |
| 125 | 전기전기 | 우격다짐정전기의기양양 | 490 | 65 | 83 | 57 | 95 | 85 | 105 | 5 | |
| 135 | 전기전기 | 단순축전속보 | 525 | 65 | 65 | 60 | 110 | 95 | 130 | 4 | |
| 145 | 전기전기비행비행 | 잔비프레셔정전기 | 580 | 90 | 90 | 85 | 125 | 90 | 100 | 6 | |
| 170 | 물물전기전기 | 수포축전발광저수 | 330 | 75 | 38 | 38 | 56 | 56 | 67 | 3 | |
| 171 | 물물전기전기 | 수포축전발광저수 | 460 | 125 | 58 | 58 | 76 | 76 | 67 | 3 | |
| 172 | 전기전기 | 일렉트릭메이커정전기피뢰침 | 205 | 20 | 40 | 15 | 35 | 35 | 60 | 3 | |
| 179 | 전기전기 | 전기로바꾸기정전기플러스 | 280 | 55 | 40 | 40 | 65 | 45 | 35 | 3 | |
| 180 | 전기전기 | 전기로바꾸기정전기플러스 | 365 | 70 | 55 | 55 | 80 | 60 | 45 | 3 | |
| 181 | 전기전기 | 전기로바꾸기정전기플러스 | 510 | 90 | 75 | 85 | 115 | 90 | 55 | 3 | |
| 239 | 전기전기 | 우격다짐정전기의기양양 | 360 | 45 | 63 | 37 | 65 | 55 | 95 | 4 | |
| 243 | 전기전기 | 트랜지스터프레셔정신력 | 580 | 90 | 85 | 75 | 115 | 100 | 115 | 6 | |
| 309 | 전기전기 | 일렉트릭메이커정전기피뢰침마이너스 | 295 | 40 | 45 | 40 | 65 | 40 | 65 | 3 | |
| 310 | 전기전기 | 일렉트릭메이커정전기피뢰침마이너스 | 475 | 70 | 75 | 60 | 105 | 60 | 105 | 3 | |
| 311 | 전기전기 | 파워스폿플러스피뢰침 | 405 | 60 | 50 | 40 | 85 | 75 | 95 | 2 | |
| 312 | 전기전기 | 파워스폿마이너스축전 | 405 | 60 | 40 | 50 | 75 | 85 | 95 | 2 | |
| 403 | 전기전기 | 가속투쟁심위협근성 | 263 | 45 | 65 | 34 | 40 | 34 | 45 | 3 | |
| 404 | 전기전기 | 가속투쟁심위협근성 | 363 | 60 | 85 | 49 | 60 | 49 | 60 | 3 | |
| 405 | 전기전기 | 가속투쟁심위협근성 | 523 | 80 | 120 | 79 | 95 | 79 | 70 | 3 | |
| 417 | 전기전기 | 꿀모으기도주픽업축전 | 405 | 60 | 45 | 70 | 45 | 90 | 95 | 3 | |
| 462 | 전기전기강철강철 | 부유자력옹골참애널라이즈 | 535 | 70 | 70 | 115 | 130 | 90 | 60 | 3 | |
| 466 | 전기전기 | 우격다짐전기엔진의기양양 | 540 | 75 | 123 | 67 | 95 | 85 | 95 | 4 | |
| 479 | 전기전기고스트고스트 | 하드론엔진부유 | 440 | 50 | 50 | 77 | 95 | 77 | 91 | 5 | |
| 522 | 전기전기 | 이판사판피뢰침전기엔진초식 | 295 | 45 | 60 | 32 | 50 | 32 | 76 | 3 | |
| 523 | 전기전기 | 이판사판피뢰침전기엔진초식 | 497 | 75 | 100 | 63 | 80 | 63 | 116 | 3 | |
| 587 | 전기전기비행비행 | 트랜지스터정전기전기엔진 | 428 | 55 | 75 | 60 | 75 | 60 | 103 | 3 | |
| 595 | 벌레벌레전기전기 | 트랜지스터복안긴장감벌레의알림 | 319 | 50 | 47 | 50 | 57 | 50 | 65 | 3 | |
| 596 | 벌레벌레전기전기 | 트랜지스터복안긴장감벌레의알림 | 472 | 70 | 77 | 60 | 97 | 60 | 108 | 3 | |
| 602 | 전기전기 | 포이즌힐부유 | 275 | 35 | 55 | 40 | 45 | 40 | 60 | 3 | |
| 603 | 전기전기 | 포이즌힐부유 | 405 | 65 | 85 | 70 | 75 | 70 | 40 | 3 | |
| 604 | 전기전기 | 포이즌힐부유 | 515 | 85 | 115 | 80 | 105 | 80 | 50 | 3 | |
| 618 | 땅땅전기전기 | 마중물정전기유연모래숨기 | 471 | 109 | 66 | 84 | 81 | 99 | 32 | 4 | |
| 642 | 전기전기비행비행 | 잔비짓궂은마음오기 | 580 | 79 | 115 | 70 | 125 | 80 | 111 | 7 | |
| 644 | 드래곤드래곤전기전기 | 하드론엔진테라볼티지 | 680 | 100 | 150 | 120 | 120 | 100 | 90 | 8 | |
| 694 | 전기전기노말노말 | 변환자재건조피부모래숨기선파워 | 289 | 44 | 38 | 33 | 61 | 43 | 70 | 3 | |
| 695 | 전기전기노말노말 | 변환자재건조피부모래숨기선파워 | 481 | 62 | 55 | 52 | 109 | 94 | 109 | 3 | |
| 702 | 전기전기페어리페어리 | 페어리스킨볼주머니픽업플러스 | 431 | 67 | 58 | 57 | 81 | 67 | 101 | 4 | |
| 737 | 벌레벌레전기전기 | 가속배터리 | 400 | 57 | 82 | 95 | 55 | 75 | 36 | 2 | |
| 738 | 벌레벌레전기전기 | 가속부유 | 500 | 77 | 70 | 90 | 145 | 75 | 43 | 2 | |
| 777 | 전기전기강철강철 | 까칠한피부철가시피뢰침옹골참 | 435 | 65 | 98 | 63 | 40 | 73 | 96 | 4 | |
| 785 | 전기전기페어리페어리 | 트랜지스터일렉트릭메이커텔레파시 | 570 | 70 | 115 | 85 | 95 | 75 | 130 | 6 | |
| 796 | 전기전기 | 트랜지스터비스트부스트 | 570 | 83 | 89 | 71 | 173 | 71 | 83 | 6 | |
| 807 | 전기전기 | 단단한발톱축전 | 600 | 88 | 112 | 75 | 102 | 80 | 143 | 6 | |
| 835 | 전기전기 | 우격다짐볼줍기주눅 | 270 | 59 | 45 | 50 | 40 | 50 | 26 | 3 | |
| 836 | 전기전기 | 우격다짐옹골찬턱승기 | 490 | 69 | 90 | 60 | 90 | 60 | 121 | 3 |
굵은 빨간색 텍스트는 잠금 해제할 수 있는 패시브 능력입니다.