용의춤 기술은 포켓몬 로그에서
신비롭고 힘센 춤을 격렬하게 춘다. 자신의 공격과 스피드를 올린다.
타입:
드래곤
이동 데이터:
세대: 3
카테고리: 상태
위력: -
명중: -
PP: 20
기회: -
용의춤을 알을 통해 배우는 포켓몬 목록:
347 | 바위 벌레 | 저수 전투무장 쓱쓱 | 355 | 45 | 95 | 50 | 40 | 50 | 75 | 3 | |
371 | 드래곤 | 적응력 돌머리 우격다짐 | 300 | 45 | 75 | 60 | 40 | 30 | 50 | 4 | |
339 | 물 땅 | 단순 둔감 위험예지 촉촉바디 | 288 | 50 | 48 | 43 | 46 | 41 | 60 | 3 | |
974 | 얼음 | 얼음인분 두꺼운지방 눈숨기 우격다짐 | 334 | 108 | 68 | 45 | 30 | 40 | 43 | 4 | |
4 | 불꽃 | 비스트부스트 맹화 선파워 | 309 | 39 | 52 | 43 | 60 | 50 | 65 | 3 | |
152 | 풀 | 두꺼운지방 심록 리프가드 | 318 | 45 | 49 | 65 | 49 | 65 | 45 | 3 | |
408 | 바위 | 돌머리 틀깨기 우격다짐 | 350 | 67 | 125 | 40 | 30 | 30 | 58 | 3 | |
882 | 물 드래곤 | 쓱쓱 저수 옹골찬턱 모래헤치기 | 505 | 90 | 90 | 100 | 70 | 80 | 75 | 5 | |
880 | 전기 드래곤 | 노가드 축전 의욕 모래헤치기 | 505 | 90 | 100 | 90 | 80 | 70 | 75 | 5 | |
23 | 독 | 재생력 위협 탈피 긴장감 | 288 | 35 | 60 | 44 | 40 | 54 | 55 | 2 | |
244 | 불꽃 | 자기과신 프레셔 정신력 | 580 | 115 | 115 | 85 | 90 | 75 | 100 | 6 | |
996 | 드래곤 얼음 | 눈퍼뜨리기 열교환 아이스바디 | 320 | 65 | 75 | 45 | 35 | 45 | 55 | 4 | |
443 | 드래곤 땅 | 모래날림 모래숨기 까칠한피부 | 300 | 58 | 70 | 45 | 40 | 45 | 42 | 4 | |
487 | 고스트 드래곤 | 스펙터가드 프레셔 텔레파시 | 680 | 150 | 100 | 120 | 100 | 120 | 90 | 8 | |
118 | 물 | 멀티스케일 쓱쓱 수의베일 피뢰침 | 320 | 45 | 67 | 60 | 35 | 50 | 63 | 3 | |
984 | 땅 격투 | 위협 고대활성 | 570 | 115 | 131 | 131 | 53 | 53 | 87 | 6 | |
214 | 벌레 격투 | 테크니션 벌레의알림 근성 자기과신 | 500 | 80 | 125 | 75 | 40 | 95 | 85 | 5 | |
6058 | 불꽃 바위 | 이판사판 위협 타오르는불꽃 돌머리 | 350 | 60 | 75 | 45 | 65 | 50 | 55 | 4 | |
352 | 노말 | 적응력 변색 변환자재 | 440 | 60 | 90 | 70 | 60 | 120 | 40 | 4 | |
891 | 격투 | 철주먹 정신력 | 385 | 60 | 90 | 60 | 53 | 50 | 72 | 6 | |
246 | 바위 땅 | 모래헤치기 근성 모래숨기 | 300 | 50 | 64 | 50 | 45 | 50 | 41 | 4 | |
912 | 물 | 오기 급류 자기과신 | 310 | 55 | 65 | 45 | 50 | 45 | 50 | 3 | |
559 | 악 격투 | 변환자재 탈피 자기과신 위협 | 348 | 50 | 75 | 70 | 35 | 70 | 48 | 3 | |
158 | 물 | 단단한발톱 급류 우격다짐 | 314 | 50 | 65 | 64 | 44 | 48 | 43 | 3 | |
746 | 물 | 재생력 어군 | 175 | 45 | 20 | 20 | 25 | 25 | 40 | 3 | |
644 | 드래곤 전기 | 하드론엔진 테라볼티지 | 680 | 100 | 150 | 120 | 120 | 100 | 90 | 8 |
용의춤을 레벨업으로 배우는 포켓몬 목록:
27 | 610 | 드래곤 | 용의턱 투쟁심 틀깨기 긴장감 | 320 | 46 | 87 | 60 | 30 | 40 | 57 | 4 | |
42 | 887 | 드래곤 고스트 | 부자유친 클리어바디 틈새포착 저주받은바디 | 600 | 88 | 120 | 75 | 100 | 75 | 142 | 4 | |
60 | 148 | 드래곤 | 스카이스킨 탈피 이상한비늘 | 420 | 61 | 84 | 65 | 70 | 70 | 70 | 4 | |
62 | 149 | 드래곤 비행 | 스카이스킨 정신력 멀티스케일 | 600 | 91 | 134 | 95 | 100 | 100 | 80 | 4 | |
42 | 886 | 드래곤 고스트 | 부자유친 클리어바디 틈새포착 저주받은바디 | 410 | 68 | 80 | 50 | 60 | 50 | 102 | 4 | |
50 | 147 | 드래곤 | 스카이스킨 탈피 이상한비늘 | 300 | 41 | 64 | 45 | 50 | 50 | 50 | 4 | |
24 | 890 | 독 드래곤 | 총대장 프레셔 | 690 | 140 | 85 | 95 | 145 | 95 | 130 | 10 | |
24 | 890 | 독 드래곤 | 총대장 프레셔 | 1125 | 255 | 115 | 250 | 125 | 250 | 130 | 10 | |
24 | 841 | 풀 드래곤 | 용의턱 숙성 먹보 의욕 | 485 | 70 | 110 | 80 | 95 | 60 | 70 | 4 | |
기억버섯 | 330 | 땅 드래곤 | 적응력 부유 | 520 | 80 | 100 | 80 | 80 | 80 | 100 | 4 | |
27 | 611 | 드래곤 | 용의턱 투쟁심 틀깨기 긴장감 | 410 | 66 | 117 | 70 | 40 | 50 | 67 | 4 | |
36 | 130 | 물 비행 | 멀티스케일 위협 자기과신 | 540 | 95 | 125 | 79 | 60 | 100 | 81 | 3 | |
44 | 783 | 드래곤 격투 | 펑크록 방탄 방음 방진 | 420 | 55 | 75 | 90 | 65 | 70 | 65 | 4 | |
27 | 612 | 드래곤 | 용의턱 투쟁심 틀깨기 긴장감 | 540 | 76 | 147 | 90 | 60 | 70 | 97 | 4 | |
50 | 116 | 물 | 잔비 쓱쓱 스나이퍼 습기 | 295 | 30 | 40 | 70 | 70 | 25 | 60 | 4 | |
40 | 782 | 드래곤 | 펑크록 방탄 방음 방진 | 300 | 45 | 55 | 65 | 45 | 45 | 45 | 4 | |
58 | 230 | 물 드래곤 | 잔비 쓱쓱 스나이퍼 습기 | 540 | 75 | 95 | 95 | 95 | 95 | 85 | 4 | |
44 | 784 | 드래곤 격투 | 펑크록 방탄 방음 방진 | 600 | 75 | 110 | 125 | 100 | 105 | 85 | 4 | |
1 | 381 | 드래곤 에스퍼 | 색안경 부유 | 600 | 80 | 90 | 80 | 130 | 110 | 110 | 7 | |
18 | 384 | 드래곤 비행 | 긴장감 에어록 | 680 | 105 | 150 | 90 | 150 | 90 | 95 | 9 | |
48 | 895 | 드래곤 | 멀티스케일 용의턱 | 580 | 200 | 100 | 50 | 100 | 50 | 80 | 6 | |
56 | 1005 | 드래곤 악 | 단단한발톱 고대활성 | 590 | 105 | 139 | 71 | 55 | 101 | 119 | 6 | |
58 | 117 | 물 | 잔비 독가시 스나이퍼 습기 | 440 | 55 | 65 | 95 | 95 | 45 | 85 | 4 |
기술머신으로 용의춤을 배우는 포켓몬 목록:
142 | 바위 비행 | 진홍빛고동 돌머리 프레셔 긴장감 | 515 | 80 | 105 | 65 | 60 | 75 | 130 | 5 | |
334 | 드래곤 비행 | 적응력 자연회복 날씨부정 | 490 | 75 | 70 | 90 | 70 | 105 | 80 | 3 | |
493 | 노말 | 적응력 멀티타입 | 720 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 9 | |
610 | 드래곤 | 용의턱 투쟁심 틀깨기 긴장감 | 320 | 46 | 87 | 60 | 30 | 40 | 57 | 4 | |
371 | 드래곤 | 적응력 돌머리 우격다짐 | 300 | 45 | 75 | 60 | 40 | 30 | 50 | 4 | |
339 | 물 땅 | 단순 둔감 위험예지 촉촉바디 | 288 | 50 | 48 | 43 | 46 | 41 | 60 | 3 | |
998 | 드래곤 얼음 | 눈퍼뜨리기 열교환 아이스바디 | 600 | 115 | 145 | 92 | 75 | 86 | 87 | 4 | |
6 | 불꽃 비행 | 비스트부스트 맹화 선파워 | 534 | 78 | 84 | 78 | 109 | 85 | 100 | 3 | |
4 | 불꽃 | 비스트부스트 맹화 선파워 | 309 | 39 | 52 | 43 | 60 | 50 | 65 | 3 | |
5 | 불꽃 | 비스트부스트 맹화 선파워 | 405 | 58 | 64 | 58 | 80 | 65 | 80 | 3 | |
341 | 물 | 단단한발톱 괴력집게 조가비갑옷 적응력 | 308 | 43 | 80 | 65 | 50 | 35 | 35 | 3 | |
342 | 물 악 | 단단한발톱 괴력집게 조가비갑옷 적응력 | 468 | 63 | 120 | 85 | 90 | 55 | 55 | 3 | |
159 | 물 | 단단한발톱 급류 우격다짐 | 405 | 65 | 80 | 80 | 59 | 63 | 58 | 3 | |
887 | 드래곤 고스트 | 부자유친 클리어바디 틈새포착 저주받은바디 | 600 | 88 | 120 | 75 | 100 | 75 | 142 | 4 | |
148 | 드래곤 | 스카이스킨 탈피 이상한비늘 | 420 | 61 | 84 | 65 | 70 | 70 | 70 | 4 | |
149 | 드래곤 비행 | 스카이스킨 정신력 멀티스케일 | 600 | 91 | 134 | 95 | 100 | 100 | 80 | 4 | |
886 | 드래곤 고스트 | 부자유친 클리어바디 틈새포착 저주받은바디 | 410 | 68 | 80 | 50 | 60 | 50 | 102 | 4 | |
780 | 노말 드래곤 | 두꺼운지방 발끈 초식 날씨부정 | 485 | 78 | 60 | 85 | 135 | 91 | 36 | 5 | |
147 | 드래곤 | 스카이스킨 탈피 이상한비늘 | 300 | 41 | 64 | 45 | 50 | 50 | 50 | 4 | |
890 | 독 드래곤 | 총대장 프레셔 | 690 | 140 | 85 | 95 | 145 | 95 | 130 | 10 | |
160 | 물 | 단단한발톱 급류 우격다짐 | 530 | 85 | 105 | 100 | 79 | 83 | 78 | 3 | |
841 | 풀 드래곤 | 용의턱 숙성 먹보 의욕 | 485 | 70 | 110 | 80 | 95 | 60 | 70 | 4 | |
330 | 땅 드래곤 | 적응력 부유 | 520 | 80 | 100 | 80 | 80 | 80 | 100 | 4 | |
611 | 드래곤 | 용의턱 투쟁심 틀깨기 긴장감 | 410 | 66 | 117 | 70 | 40 | 50 | 67 | 4 | |
1020 | 불꽃 드래곤 | 비스트부스트 고대활성 | 590 | 105 | 115 | 121 | 65 | 93 | 91 | 7 | |
130 | 물 비행 | 멀티스케일 위협 자기과신 | 540 | 95 | 125 | 79 | 60 | 100 | 81 | 3 | |
783 | 드래곤 격투 | 펑크록 방탄 방음 방진 | 420 | 55 | 75 | 90 | 65 | 70 | 65 | 4 | |
612 | 드래곤 | 용의턱 투쟁심 틀깨기 긴장감 | 540 | 76 | 147 | 90 | 60 | 70 | 97 | 4 | |
116 | 물 | 잔비 쓱쓱 스나이퍼 습기 | 295 | 30 | 40 | 70 | 70 | 25 | 60 | 4 | |
635 | 악 드래곤 | 부자유친 부유 | 600 | 92 | 105 | 90 | 125 | 90 | 98 | 4 | |
995 | 바위 전기 | 모래날림 쿼크차지 | 570 | 100 | 134 | 110 | 70 | 84 | 72 | 6 | |
782 | 드래곤 | 펑크록 방탄 방음 방진 | 300 | 45 | 55 | 65 | 45 | 45 | 45 | 4 | |
230 | 물 드래곤 | 잔비 쓱쓱 스나이퍼 습기 | 540 | 75 | 95 | 95 | 95 | 95 | 85 | 4 | |
784 | 드래곤 격투 | 펑크록 방탄 방음 방진 | 600 | 75 | 110 | 125 | 100 | 105 | 85 | 4 | |
646 | 드래곤 얼음 | 눈퍼뜨리기 프레셔 | 660 | 125 | 130 | 90 | 130 | 90 | 95 | 8 | |
131 | 물 얼음 | 피뢰침 저수 조가비갑옷 촉촉바디 | 535 | 130 | 85 | 80 | 85 | 95 | 60 | 5 | |
246 | 바위 땅 | 모래헤치기 근성 모래숨기 | 300 | 50 | 64 | 50 | 45 | 50 | 41 | 4 | |
380 | 드래곤 에스퍼 | 소울하트 부유 | 600 | 80 | 80 | 90 | 110 | 130 | 110 | 7 | |
381 | 드래곤 에스퍼 | 색안경 부유 | 600 | 80 | 90 | 80 | 130 | 110 | 110 | 7 | |
151 | 에스퍼 | 변환자재 싱크로 | 600 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 6 | |
350 | 물 | 매직가드 이상한비늘 승기 헤롱헤롱바디 | 540 | 95 | 60 | 79 | 100 | 125 | 81 | 4 | |
804 | 독 드래곤 | 우격다짐 비스트부스트 | 540 | 73 | 73 | 73 | 127 | 73 | 121 | 7 | |
800 | 에스퍼 | 비스트부스트 프리즘아머 | 600 | 97 | 107 | 101 | 127 | 89 | 79 | 8 | |
715 | 비행 드래곤 | 펑크록 통찰 틈새포착 텔레파시 | 535 | 85 | 70 | 80 | 97 | 80 | 123 | 4 | |
95 | 바위 땅 | 바위나르기 돌머리 옹골참 깨어진갑옷 | 385 | 35 | 45 | 160 | 30 | 45 | 70 | 4 | |
247 | 바위 땅 | 모래헤치기 탈피 | 410 | 70 | 84 | 70 | 65 | 70 | 51 | 4 | |
384 | 드래곤 비행 | 긴장감 에어록 | 680 | 105 | 150 | 90 | 150 | 90 | 95 | 9 | |
895 | 드래곤 | 멀티스케일 용의턱 | 580 | 200 | 100 | 50 | 100 | 50 | 80 | 6 | |
643 | 드래곤 불꽃 | 진홍빛고동 터보블레이즈 | 680 | 100 | 120 | 100 | 150 | 120 | 90 | 8 | |
1005 | 드래곤 악 | 단단한발톱 고대활성 | 590 | 105 | 139 | 71 | 55 | 101 | 119 | 6 | |
373 | 드래곤 비행 | 적응력 위협 자기과신 | 600 | 95 | 135 | 80 | 110 | 80 | 100 | 4 | |
758 | 독 불꽃 | 용의턱 부식 둔감 | 480 | 68 | 64 | 60 | 111 | 60 | 117 | 3 | |
254 | 풀 | 색안경 심록 곡예 | 530 | 70 | 85 | 65 | 105 | 85 | 120 | 3 | |
560 | 악 격투 | 변환자재 탈피 자기과신 위협 | 488 | 65 | 90 | 115 | 45 | 115 | 58 | 3 | |
559 | 악 격투 | 변환자재 탈피 자기과신 위협 | 348 | 50 | 75 | 70 | 35 | 70 | 48 | 3 | |
117 | 물 | 잔비 독가시 스나이퍼 습기 | 440 | 55 | 65 | 95 | 95 | 45 | 85 | 4 | |
372 | 드래곤 | 적응력 돌머리 방진 | 420 | 65 | 95 | 100 | 60 | 50 | 50 | 4 | |
208 | 강철 땅 | 바위나르기 돌머리 옹골참 우격다짐 | 510 | 75 | 85 | 200 | 55 | 65 | 30 | 4 | |
978 | 드래곤 물 | 적응력 사령탑 마중물 | 475 | 68 | 50 | 60 | 120 | 95 | 82 | 5 | |
158 | 물 | 단단한발톱 급류 우격다짐 | 314 | 50 | 65 | 64 | 44 | 48 | 43 | 3 | |
357 | 풀 비행 | 숙성 엽록소 선파워 수확 | 460 | 99 | 68 | 83 | 72 | 87 | 51 | 5 | |
248 | 바위 악 | 모래헤치기 모래날림 긴장감 | 600 | 100 | 134 | 110 | 95 | 100 | 61 | 4 | |
697 | 바위 드래곤 | 이판사판 옹골찬턱 돌머리 | 521 | 82 | 121 | 119 | 69 | 59 | 71 | 3 | |
696 | 바위 드래곤 | 이판사판 옹골찬턱 옹골참 | 362 | 58 | 89 | 77 | 45 | 45 | 48 | 3 | |
1009 | 물 드래곤 | 비스트부스트 고대활성 | 590 | 99 | 83 | 91 | 125 | 83 | 109 | 6 | |
340 | 물 땅 | 단순 둔감 위험예지 촉촉바디 | 468 | 110 | 78 | 73 | 76 | 71 | 60 | 3 | |
644 | 드래곤 전기 | 하드론엔진 테라볼티지 | 680 | 100 | 150 | 120 | 120 | 100 | 90 | 8 | |
718 | 드래곤 땅 | 천하장사 오라브레이크 | 600 | 108 | 100 | 121 | 81 | 95 | 95 | 8 |
굵은 빨간색 텍스트는 잠금 해제할 수 있는 패시브 능력입니다.