바디퍼지 기술은 포켓몬 로그에서
몸의 쓸모없는 부분을 깎아 체중이 가벼워진다. 자신의 스피드를 2단계 올린다.
타입강철
이동 데이터
바디퍼지을 레벨업으로 배우는 포켓몬 목록:
| 특성 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 204 | 벌레벌레 | 290 | 50 | 65 | 90 | 35 | 35 | 15 | 2 | 까칠한피부옹골참방진 | |
| 진화 | 205 | 벌레벌레강철강철 | 465 | 75 | 90 | 140 | 60 | 60 | 40 | 2 | 철가시옹골참방진 | |
| 19 | 208 | 강철강철땅땅 | 510 | 75 | 85 | 200 | 55 | 65 | 30 | 3 | 바위나르기돌머리옹골참우격다짐 | |
| 48 | 227 | 강철강철비행비행 | 465 | 65 | 80 | 140 | 40 | 70 | 70 | 4 | 단단한발톱날카로운눈옹골참깨어진갑옷 | |
| 43 | 304 | 강철강철바위바위 | 330 | 50 | 70 | 100 | 40 | 40 | 30 | 3 | 흙먹기옹골참돌머리헤비메탈 | |
| 47 | 305 | 강철강철바위바위 | 430 | 60 | 90 | 140 | 50 | 50 | 40 | 3 | 흙먹기옹골참돌머리헤비메탈 | |
| 51 | 306 | 강철강철바위바위 | 530 | 70 | 110 | 180 | 60 | 60 | 50 | 3 | 흙먹기옹골참돌머리헤비메탈 | |
| 20 | 599 | 강철강철 | 300 | 40 | 55 | 70 | 45 | 60 | 30 | 3 | 강철정신플러스마이너스클리어바디 | |
| 20 | 600 | 강철강철 | 440 | 60 | 80 | 95 | 70 | 85 | 50 | 3 | 강철정신플러스마이너스클리어바디 | |
| 20 | 601 | 강철강철 | 520 | 60 | 100 | 115 | 70 | 85 | 90 | 3 | 강철정신플러스마이너스클리어바디 | |
| 8 | 679 | 강철강철고스트고스트 | 325 | 45 | 80 | 100 | 35 | 37 | 28 | 4 | 예리함노가드 | |
| 8 | 680 | 강철강철고스트고스트 | 448 | 59 | 110 | 150 | 45 | 49 | 35 | 4 | 예리함노가드 | |
| 8 | 681 | 강철강철고스트고스트 | 500 | 60 | 50 | 140 | 50 | 140 | 60 | 4 | 전투무장배틀스위치 | |
| 31 | 774 | 바위바위비행비행 | 440 | 60 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60 | 4 | 옹골참리밋실드 | |
| 1 | 783 | 드래곤드래곤격투격투 | 420 | 55 | 75 | 90 | 65 | 70 | 65 | 4 | 불굴의방패방탄방음방진 | |
| 1 | 784 | 드래곤드래곤격투격투 | 600 | 75 | 110 | 125 | 100 | 105 | 85 | 4 | 불굴의방패방탄방음방진 | |
| 43 | 797 | 강철강철비행비행 | 570 | 97 | 101 | 103 | 107 | 101 | 61 | 6 | 내열비스트부스트 | |
| 47 | 800 | 에스퍼에스퍼 | 600 | 97 | 107 | 101 | 127 | 89 | 79 | 8 | 비스트부스트프리즘아머 | |
| 47 | 800 | 에스퍼에스퍼강철강철 | 680 | 97 | 157 | 127 | 113 | 109 | 77 | 8 | 메탈프로텍트프리즘아머 | |
| 47 | 800 | 에스퍼에스퍼고스트고스트 | 680 | 97 | 113 | 109 | 157 | 127 | 77 | 8 | 스펙터가드프리즘아머 | |
| 47 | 800 | 에스퍼에스퍼드래곤드래곤 | 754 | 97 | 167 | 97 | 167 | 97 | 129 | 8 | 비비드바디브레인포스 | |
| 31 | 805 | 바위바위강철강철 | 570 | 61 | 131 | 211 | 53 | 101 | 13 | 6 | 하드록비스트부스트 |
굵은 빨간색 텍스트는 잠금 해제할 수 있는 패시브 능력입니다.