Mossa Pugni Plasma in PokéRogue
Chi la usa attacca con pugni carichi di elettricità. Trasforma le mosse di tipo Normale in mosse di tipo Elettro.
TipoElettro
Dati delle mosse
Elenco di Pokémon che imparano Pugni Plasma tramite mosse-uovo:
| Abilità | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 602 | ElettroELE | 275 | 35 | 55 | 40 | 45 | 40 | 60 | 2 | VelencuraLevitazione | |
| 808 | AcciaioACC | 300 | 46 | 65 | 65 | 55 | 35 | 34 | 6 | AntifuocoMagnetismo | |
| 921 | ElettroELE | 240 | 45 | 50 | 20 | 40 | 25 | 60 | 3 | TransistorStaticoAlternacuraFerropugno | |
| 992 | LottaLOTElettroELE | 570 | 154 | 140 | 108 | 50 | 68 | 50 | 6 | FerropugnoCarica Quark | |
| 995 | RocciaROCElettroELE | 570 | 100 | 134 | 110 | 70 | 84 | 72 | 5 | SabbiafiumeCarica Quark |
Lista di Pokémon che imparano Pugni Plasma di livello:
| Abilità | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 807 | ElettroELE | 600 | 88 | 112 | 75 | 102 | 80 | 143 | 7 | FerropugnoAssorbivolt |
Il testo in rosso in grassetto sono abilità passive che possono essere sbloccate.