Attaque Triple Plongeon dans PokéRogue
Le lanceur effectue des plongeons parfaitement cadencés pour éclabousser la cible et lui infliger des dégâts 3 fois d’affilée.
TypeEau
Données de mouvement
Liste des Pokémon qui apprennent Triple Plongeon par mouvements-oeufs:
| Talents | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | SolSOL | 265 | 10 | 55 | 25 | 35 | 45 | 95 | 2 | FermetéVoile SablePiège SableForce Sable | |
| 194 | EauEAUSolSOL | 210 | 55 | 45 | 45 | 25 | 25 | 15 | 2 | Ignifu-VoileMoiteurAbsorbe-EauInconscient | |
| 258 | EauEAU | 310 | 50 | 70 | 50 | 50 | 50 | 40 | 3 | Régé-ForceTorrentMoiteur | |
| 339 | EauEAUSolSOL | 288 | 50 | 48 | 43 | 46 | 41 | 60 | 2 | SimpleBenêtAnticipationHydratation | |
| 418 | EauEAU | 330 | 55 | 65 | 35 | 60 | 30 | 85 | 2 | ImpudenceGlissadeIgnifu-Voile | |
| 779 | EauEAUPsyPSY | 475 | 68 | 105 | 70 | 70 | 70 | 92 | 4 | MultiécailleCorps ColoréPrognathePeau Miracle | |
| 781 | SpectreSPEPlantePLA | 517 | 70 | 131 | 100 | 86 | 90 | 40 | 4 | AquabulleExpert Acier | |
| 846 | EauEAU | 280 | 41 | 63 | 40 | 40 | 30 | 66 | 3 | TurboGlissadePropulseur | |
| 2050 | SolSOLAcierACI | 265 | 10 | 55 | 30 | 35 | 45 | 90 | 2 | FermetéVoile SableMèche RebelleForce Sable |
Liste des Pokémon qui apprennent Triple Plongeon par niveau:
| Talents | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 961 | EauEAU | 425 | 35 | 100 | 50 | 50 | 70 | 120 | 2 | FermetéPoisseuxPhobiqueVoile Sable |
Le texte en rouge en gras représente des capacités passives qui peuvent être débloquées.