Nebel-Erzeuger Fähigkeit in PokéRogue
Auf dem gesamten Kampffeld wird ein Nebelfeld erzeugt, das 5 Runden lang anhält. Der erlittene Schaden durch Drachen-Attacken wird halbiert. Pokémon können weder Statusprobleme erleiden noch verwirrt werden. Diese Effekte wirken nur auf Pokémon, die sich auf dem Boden befinden.
8 · PokémonListe der Pokémon mit Nebel-Erzeuger:
| Fähigkeiten | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | ElektroELE | 430 | 45 | 80 | 50 | 75 | 60 | 120 | 4 | Nebel-ErzeugerStatikBlitzfänger | |
| 183 | WasserWASFeeFEE | 250 | 70 | 20 | 50 | 20 | 50 | 40 | 4 | Nebel-ErzeugerSpeckschichtKraftkolossVegetarier | |
| 184 | WasserWASFeeFEE | 420 | 100 | 50 | 80 | 60 | 80 | 50 | 4 | Nebel-ErzeugerSpeckschichtKraftkolossVegetarier | |
| 298 | NormalNORFeeFEE | 190 | 50 | 20 | 40 | 20 | 40 | 20 | 4 | Nebel-ErzeugerSpeckschichtKraftkolossVegetarier | |
| 788 | WasserWASFeeFEE | 570 | 70 | 75 | 115 | 95 | 130 | 85 | 6 | FeenauraNebel-ErzeugerTelepathie | |
| 869 | FeeFEE | 595 | 105 | 70 | 85 | 130 | 141 | 64 | 3 | BelebekraftNebel-Erzeuger | |
| 966 | StahlSTAFeeFEE | 580 | 80 | 129 | 120 | 69 | 97 | 85 | 4 | Nebel-ErzeugerPartikelschutz | |
| 4110 | GiftGIFFeeFEE | 490 | 65 | 90 | 120 | 85 | 70 | 60 | 2 | FamilienbandeSchwebeReaktionsgasNebel-Erzeuger |
Fett gedruckter roter Text sind passive Fähigkeiten, die freigeschaltet werden können.