Kampfpanzer Fähigkeit in PokéRogue
Wehrt gegnerische Volltreffer mit einem harten Panzer ab.
11 · PokémonListe der Pokémon mit Kampfpanzer:
| Fähigkeiten | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | BodenBOD | 320 | 50 | 50 | 95 | 40 | 50 | 35 | 3 | FamilienbandeSteinhauptBlitzfängerKampfpanzer | |
| 105 | BodenBOD | 425 | 60 | 80 | 110 | 50 | 80 | 45 | 3 | FamilienbandeSteinhauptBlitzfängerKampfpanzer | |
| 140 | GesteinGESWasserWAS | 355 | 30 | 80 | 90 | 55 | 45 | 55 | 3 | ScharfkantigWassertempoKampfpanzerBruchrüstung | |
| 141 | GesteinGESWasserWAS | 495 | 60 | 115 | 105 | 65 | 70 | 80 | 3 | ScharfkantigWassertempoKampfpanzerBruchrüstung | |
| 347 | GesteinGESKäferKÄF | 355 | 45 | 95 | 50 | 40 | 50 | 75 | 3 | H2OAbsorberKampfpanzerWassertempo | |
| 348 | GesteinGESKäferKÄF | 495 | 75 | 125 | 100 | 70 | 80 | 45 | 3 | H2OAbsorberKampfpanzerWassertempo | |
| 451 | GiftGIFKäferKÄF | 330 | 40 | 50 | 90 | 30 | 55 | 65 | 3 | GlückspilzKampfpanzerSuperschützeAdlerauge | |
| 452 | GiftGIFUnlichtUNL | 500 | 70 | 90 | 110 | 60 | 75 | 95 | 3 | GlückspilzKampfpanzerSuperschützeAdlerauge | |
| 772 | NormalNOR | 534 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 59 | 5 | AnpassungKampfpanzer | |
| 863 | StahlSTA | 440 | 70 | 110 | 100 | 50 | 60 | 50 | 4 | StahlprofiKampfpanzerKrallenwuchtStählerner Wille | |
| 870 | KampfKAM | 470 | 65 | 100 | 100 | 70 | 60 | 75 | 4 | FamilienbandeKampfpanzerSiegeswille |
Fett gedruckter roter Text sind passive Fähigkeiten, die freigeschaltet werden können.