吐絲 招式
用口中吐出的絲纏繞對手,從而大幅降低對手的速度
屬性:
蟲
招式數據:
世代: 1
類型: 變化
威力: -
命中: 95
PP: 40
幾率: -
通過升級學習 吐絲 招式的寶可夢:
1 | 168 | 蟲 毒 | 惡作劇之心 蟲之預感 不眠 狙擊手 | 400 | 70 | 90 | 70 | 60 | 70 | 40 | 1 | |
1 | 267 | 蟲 飛 | 單純 蟲之預感 鬥爭心 | 395 | 60 | 70 | 50 | 100 | 50 | 65 | 1 | |
20 | 412 | 蟲 | 結實 蛻皮 防塵 | 224 | 40 | 29 | 45 | 29 | 45 | 36 | 1 | |
1 | 12 | 蟲 飛 | 魔術師 複眼 有色眼鏡 | 395 | 60 | 45 | 50 | 90 | 80 | 70 | 1 | |
1 | 10 | 蟲 | 魔術師 鱗粉 逃跑 | 195 | 45 | 30 | 35 | 20 | 20 | 45 | 1 | |
1 | 737 | 蟲 電 | 加速 蓄電池 | 400 | 57 | 82 | 95 | 55 | 75 | 36 | 2 | |
1 | 269 | 蟲 毒 | 單純 鱗粉 複眼 | 385 | 60 | 50 | 70 | 50 | 90 | 65 | 1 | |
12 | 596 | 蟲 電 | 電晶體 複眼 緊張感 蟲之預感 | 472 | 70 | 77 | 60 | 97 | 60 | 108 | 3 | |
5 | 736 | 蟲 | 加速 蟲之預感 | 300 | 47 | 62 | 45 | 55 | 45 | 46 | 2 | |
12 | 595 | 蟲 電 | 電晶體 複眼 緊張感 蟲之預感 | 319 | 50 | 47 | 50 | 57 | 50 | 65 | 3 | |
1 | 636 | 蟲 火 | 日照 火焰之軀 蟲之預感 | 360 | 55 | 85 | 55 | 50 | 55 | 60 | 4 | |
1 | 542 | 蟲 草 | 鋒銳 蟲之預感 葉綠素 防塵 | 500 | 75 | 103 | 80 | 70 | 80 | 92 | 3 | |
20 | 414 | 蟲 飛 | 結實 蟲之預感 有色眼鏡 | 424 | 70 | 94 | 50 | 94 | 50 | 66 | 1 | |
1 | 664 | 蟲 | 惡作劇之心 鱗粉 複眼 友情防守 | 200 | 38 | 35 | 40 | 27 | 25 | 35 | 1 | |
1 | 540 | 蟲 草 | 鋒銳 蟲之預感 葉綠素 防塵 | 310 | 45 | 53 | 70 | 40 | 60 | 42 | 3 | |
21 | 685 | 妖 | 焦香之軀 甜幕 輕裝 | 480 | 82 | 80 | 86 | 85 | 75 | 72 | 3 | |
1 | 918 | 蟲 | 採蜜 不眠 蹲守 | 404 | 60 | 79 | 92 | 52 | 86 | 35 | 1 | |
1 | 167 | 蟲 毒 | 惡作劇之心 蟲之預感 不眠 狙擊手 | 250 | 40 | 60 | 40 | 40 | 40 | 30 | 1 | |
1 | 541 | 蟲 草 | 鋒銳 葉子防守 葉綠素 防塵 | 380 | 55 | 63 | 90 | 50 | 80 | 42 | 3 | |
21 | 684 | 妖 | 焦香之軀 甜幕 輕裝 | 341 | 62 | 48 | 66 | 59 | 57 | 49 | 3 | |
1 | 917 | 蟲 | 採蜜 不眠 蹲守 | 210 | 35 | 41 | 45 | 29 | 40 | 20 | 1 | |
1 | 738 | 蟲 電 | 加速 飄浮 | 500 | 77 | 70 | 90 | 145 | 75 | 43 | 2 | |
1 | 637 | 蟲 火 | 日照 火焰之軀 蟲之預感 | 550 | 85 | 60 | 65 | 135 | 105 | 100 | 4 | |
1 | 13 | 蟲 毒 | 有色眼鏡 鱗粉 逃跑 | 195 | 40 | 35 | 30 | 20 | 20 | 50 | 1 | |
20 | 413 | 蟲 草 | 結實 危險預知 防塵 | 424 | 60 | 59 | 85 | 79 | 105 | 36 | 1 | |
20 | 413 | 蟲 地 | 結實 危險預知 防塵 | 424 | 60 | 79 | 105 | 59 | 85 | 36 | 1 | |
20 | 413 | 蟲 鋼 | 結實 危險預知 防塵 | 424 | 60 | 69 | 95 | 69 | 95 | 36 | 1 | |
1 | 265 | 蟲 | 單純 鱗粉 逃跑 | 195 | 45 | 45 | 35 | 20 | 30 | 20 | 1 |
粗體紅色文字是可解鎖的被動技能。