Movimento Tachyon Cutter em PokéRogue
O usuário ataca lançando lâminas de partículas no alvo duas vezes seguidas. Este ataque nunca erra.
TipoAço
Dados de movimento
Lista de Pokémon que aprendem Tachyon Cutter por Movimentos de Ovos:
| Habilidades | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 299 | PedraPED | 375 | 30 | 45 | 135 | 45 | 90 | 30 | 2 | Solid RockSturdyMagnet PullSand Force | |
| 381 | DragãoDRAPsíquicoPSÍ | 600 | 80 | 90 | 80 | 130 | 110 | 110 | 7 | Força NeuroLevitate | |
| 385 | AçoAÇOPsíquicoPSÍ | 600 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 6 | Purifying SaltSerene Grace | |
| 393 | ÁguaÁGU | 314 | 53 | 51 | 53 | 61 | 56 | 40 | 3 | Cute CharmTorrentCompetitive | |
| 447 | LutadorLUT | 285 | 40 | 70 | 40 | 35 | 40 | 60 | 3 | Mind's EyeSteadfastInner FocusPrankster | |
| 483 | AçoAÇODragãoDRA | 680 | 100 | 120 | 120 | 150 | 100 | 90 | 8 | BerserkPressureTelepathy | |
| 485 | FogoFOGAçoAÇO | 600 | 91 | 90 | 106 | 130 | 106 | 77 | 7 | FilterFlash FireFlame Body | |
| 679 | AçoAÇOFantasmaFAN | 325 | 45 | 80 | 100 | 35 | 37 | 28 | 4 | SharpnessNo Guard |
Lista de Pokémon que aprendem Tachyon Cutter por nível:
| Habilidades | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 1023 | AçoAÇOPsíquicoPSÍ | 590 | 90 | 72 | 100 | 122 | 108 | 98 | 7 | SharpnessQuark Drive |
O texto vermelho em negrito são habilidades passivas que podem ser desbloqueadas.