Movimento Seed Flare em PokéRogue
O usuário emite uma onda de choque de seu corpo para atacar o alvo. Isso também pode diminuir duramente a Defesa Especial do alvo.
TipoGrama
Dados de movimento
Lista de Pokémon que aprendem Seed Flare por Movimentos de Ovos:
| Habilidades | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | PsíquicoPSÍGramaGRA | 600 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 6 | Grassy SurgeNatural Cure | |
| 252 | GramaGRA | 310 | 40 | 45 | 35 | 65 | 55 | 70 | 3 | Tinted LensOvergrowUnburden | |
| 546 | GramaGRAFadaFAD | 280 | 40 | 27 | 60 | 37 | 50 | 66 | 3 | FluffyPranksterInfiltratorChlorophyll | |
| 556 | GramaGRA | 461 | 75 | 86 | 67 | 106 | 67 | 60 | 4 | Well-Baked BodyWater AbsorbChlorophyllStorm Drain | |
| 829 | GramaGRA | 250 | 40 | 40 | 60 | 40 | 60 | 10 | 3 | Grassy SurgeCotton DownRegeneratorEffect Spore | |
| 6100 | ElétricoELÉGramaGRA | 330 | 40 | 30 | 50 | 55 | 55 | 100 | 3 | Electric SurgeSoundproofStaticAftermath |
Lista de Pokémon que aprendem Seed Flare por nível:
| Habilidades | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 492 | GramaGRA | 600 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 6 | Wind RiderNatural Cure | |
| 100 | 492 | GramaGRAVoadorVOA | 600 | 100 | 103 | 75 | 120 | 75 | 127 | 6 | Wind RiderSerene Grace |
O texto vermelho em negrito são habilidades passivas que podem ser desbloqueadas.