Movimento Force Palm em PokéRogue
O alvo é atacado com uma onda de choque. Este movimento tem 30% de chance de paralisar o alvo.
TipoLutador
Dados de movimento
Lista de Pokémon que aprendem Force Palm por nível:
| Habilidades | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 286 | GramaGRALutadorLUT | 460 | 60 | 130 | 80 | 60 | 60 | 70 | 3 | GutsEffect SporePoison HealTechnician | |
| 13 | 296 | LutadorLUT | 237 | 72 | 60 | 30 | 20 | 30 | 25 | 3 | StaminaThick FatGutsSheer Force | |
| 13 | 297 | LutadorLUT | 474 | 144 | 120 | 60 | 40 | 60 | 50 | 3 | StaminaThick FatGutsSheer Force | |
| 17 | 307 | LutadorLUTPsíquicoPSÍ | 280 | 30 | 40 | 55 | 40 | 55 | 60 | 3 | Mind's EyePure PowerTelepathy | |
| 17 | 308 | LutadorLUTPsíquicoPSÍ | 410 | 60 | 60 | 75 | 60 | 75 | 80 | 3 | Mind's EyePure PowerTelepathy | |
| 26 | 447 | LutadorLUT | 285 | 40 | 70 | 40 | 35 | 40 | 60 | 3 | Mind's EyeSteadfastInner FocusPrankster | |
| 15 | 448 | LutadorLUTAçoAÇO | 525 | 70 | 110 | 70 | 115 | 70 | 90 | 3 | Mind's EyeSteadfastInner FocusJustified | |
| 29 | 619 | LutadorLUT | 350 | 45 | 85 | 50 | 55 | 50 | 65 | 3 | No GuardInner FocusRegeneratorReckless | |
| 29 | 620 | LutadorLUT | 510 | 65 | 125 | 60 | 95 | 60 | 105 | 3 | No GuardInner FocusRegeneratorReckless | |
| 24 | 802 | LutadorLUTFantasmaFAN | 600 | 90 | 125 | 80 | 90 | 90 | 125 | 8 | Iron FistTechnician | |
| 35 | 992 | LutadorLUTElétricoELÉ | 570 | 154 | 140 | 108 | 50 | 68 | 50 | 6 | Iron FistQuark Drive | |
| 16 | 1014 | VenenoVENLutadorLUT | 555 | 88 | 128 | 115 | 58 | 86 | 80 | 6 | Dark AuraToxic ChainGuard Dog |
O texto vermelho em negrito são habilidades passivas que podem ser desbloqueadas.