포켓로그 포켓몬 도감
651 | 풀 | 불굴의방패 심록 방탄 | 405 | 61 | 78 | 95 | 56 | 58 | 57 | 3 | |
652 | 풀 격투 | 불굴의방패 심록 방탄 | 530 | 88 | 107 | 122 | 74 | 75 | 64 | 3 | |
653 | 불꽃 | 사이코메이커 맹화 매지션 | 307 | 40 | 45 | 40 | 62 | 60 | 60 | 3 | |
654 | 불꽃 | 사이코메이커 맹화 매지션 | 409 | 59 | 59 | 58 | 90 | 70 | 73 | 3 | |
655 | 불꽃 에스퍼 | 사이코메이커 맹화 매지션 | 534 | 75 | 69 | 72 | 114 | 100 | 104 | 3 | |
656 | 물 | 잠복 급류 변환자재 | 314 | 41 | 56 | 40 | 62 | 44 | 71 | 3 | |
657 | 물 | 잠복 급류 변환자재 | 405 | 54 | 63 | 52 | 83 | 56 | 97 | 3 | |
658 | 물 악 | 잠복 급류 변환자재 | 530 | 72 | 95 | 67 | 103 | 71 | 122 | 3 | |
659 | 노말 | 근성 픽업 볼주머니 천하장사 | 237 | 38 | 36 | 38 | 32 | 36 | 57 | 2 | |
660 | 노말 땅 | 근성 픽업 볼주머니 천하장사 | 423 | 85 | 56 | 77 | 50 | 77 | 78 | 2 | |
661 | 노말 비행 | 매직가드 부풀린가슴 질풍날개 | 278 | 45 | 50 | 43 | 40 | 38 | 62 | 3 | |
662 | 불꽃 비행 | 매직가드 불꽃몸 질풍날개 | 382 | 62 | 73 | 55 | 56 | 52 | 84 | 3 | |
663 | 불꽃 비행 | 매직가드 불꽃몸 질풍날개 | 499 | 78 | 81 | 71 | 74 | 69 | 126 | 3 | |
664 | 벌레 | 짓궂은마음 인분 복안 프렌드가드 | 200 | 38 | 35 | 40 | 27 | 25 | 35 | 1 | |
665 | 벌레 | 짓궂은마음 탈피 프렌드가드 | 213 | 45 | 22 | 60 | 27 | 30 | 29 | 1 | |
666 | 벌레 비행 | 짓궂은마음 인분 복안 프렌드가드 | 411 | 80 | 52 | 50 | 90 | 50 | 89 | 1 | |
667 | 불꽃 노말 | 비스트부스트 투쟁심 긴장감 자기과신 | 369 | 62 | 50 | 58 | 73 | 54 | 72 | 3 | |
668 | 불꽃 노말 | 비스트부스트 투쟁심 긴장감 자기과신 | 507 | 86 | 68 | 72 | 109 | 66 | 106 | 3 | |
669 | 페어리 | 그래스메이커 플라워베일 공생 | 303 | 44 | 38 | 39 | 61 | 79 | 42 | 3 | |
670 | 페어리 | 그래스메이커 플라워베일 공생 | 371 | 54 | 45 | 47 | 75 | 98 | 52 | 3 | |
671 | 페어리 | 그래스메이커 플라워베일 공생 | 552 | 78 | 65 | 68 | 112 | 154 | 75 | 3 | |
672 | 풀 | 그래스메이커 초식 풀모피 | 350 | 66 | 65 | 48 | 62 | 57 | 52 | 3 | |
673 | 풀 | 그래스메이커 초식 풀모피 | 531 | 123 | 100 | 62 | 97 | 81 | 68 | 3 | |
674 | 격투 | 퍼코트 철주먹 틀깨기 배짱 | 348 | 67 | 82 | 62 | 46 | 48 | 43 | 3 | |
675 | 격투 악 | 퍼코트 철주먹 틀깨기 배짱 | 495 | 95 | 124 | 78 | 69 | 71 | 58 | 3 | |
676 | 노말 | 복슬복슬 퍼코트 | 472 | 75 | 80 | 60 | 65 | 90 | 102 | 4 | |
677 | 에스퍼 | 퍼코트 날카로운눈 틈새포착 마이페이스 | 355 | 62 | 48 | 54 | 63 | 60 | 68 | 3 | |
678 | 에스퍼 | 퍼코트 날카로운눈 틈새포착 짓궂은마음 | 466 | 74 | 48 | 76 | 83 | 81 | 104 | 3 | |
679 | 강철 고스트 | 예리함 노가드 | 325 | 45 | 80 | 100 | 35 | 37 | 28 | 4 | |
680 | 강철 고스트 | 예리함 노가드 | 448 | 59 | 110 | 150 | 45 | 49 | 35 | 4 | |
681 | 강철 고스트 | 예리함 배틀스위치 | 500 | 60 | 50 | 140 | 50 | 140 | 60 | 4 | |
682 | 페어리 | 미스트메이커 치유의마음 아로마베일 | 341 | 78 | 52 | 60 | 63 | 65 | 23 | 3 | |
683 | 페어리 | 미스트메이커 치유의마음 아로마베일 | 462 | 101 | 72 | 72 | 99 | 89 | 29 | 3 | |
684 | 페어리 | 노릇노릇바디 스위트베일 곡예 | 341 | 62 | 48 | 66 | 59 | 57 | 49 | 3 | |
685 | 페어리 | 노릇노릇바디 스위트베일 곡예 | 480 | 82 | 80 | 86 | 85 | 75 | 72 | 3 | |
686 | 악 에스퍼 | 긴장감 심술꾸러기 흡반 틈새포착 | 288 | 53 | 54 | 53 | 37 | 46 | 45 | 3 | |
687 | 악 에스퍼 | 긴장감 심술꾸러기 흡반 틈새포착 | 482 | 86 | 92 | 88 | 68 | 75 | 73 | 3 | |
688 | 바위 물 | 초식 단단한발톱 스나이퍼 나쁜손버릇 | 306 | 42 | 52 | 67 | 39 | 56 | 50 | 3 | |
689 | 바위 물 | 초식 단단한발톱 스나이퍼 나쁜손버릇 | 500 | 72 | 105 | 115 | 54 | 86 | 68 | 3 | |
690 | 독 물 | 용의턱 독가시 독수 적응력 | 320 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 30 | 3 | |
691 | 독 드래곤 | 용의턱 독가시 독수 적응력 | 494 | 65 | 75 | 90 | 97 | 123 | 44 | 3 | |
692 | 물 | 쓱쓱 메가런처 | 330 | 50 | 53 | 62 | 58 | 63 | 44 | 3 | |
693 | 물 | 쓱쓱 메가런처 | 500 | 71 | 73 | 88 | 120 | 89 | 59 | 3 | |
694 | 전기 노말 | 변환자재 건조피부 모래숨기 선파워 | 289 | 44 | 38 | 33 | 61 | 43 | 70 | 3 | |
695 | 전기 노말 | 변환자재 건조피부 모래숨기 선파워 | 481 | 62 | 55 | 52 | 109 | 94 | 109 | 3 | |
696 | 바위 드래곤 | 이판사판 옹골찬턱 옹골참 | 362 | 58 | 89 | 77 | 45 | 45 | 48 | 3 | |
697 | 바위 드래곤 | 이판사판 옹골찬턱 돌머리 | 521 | 82 | 121 | 119 | 69 | 59 | 71 | 3 | |
698 | 바위 얼음 | 얼음인분 프리즈스킨 눈퍼뜨리기 | 362 | 77 | 59 | 50 | 67 | 63 | 46 | 3 | |
699 | 바위 얼음 | 얼음인분 프리즈스킨 눈퍼뜨리기 | 521 | 123 | 77 | 72 | 99 | 92 | 58 | 3 | |
700 | 페어리 | 단순 헤롱헤롱바디 페어리스킨 | 525 | 95 | 65 | 65 | 110 | 130 | 60 | 4 |
굵은 빨간색 텍스트는 잠금 해제할 수 있는 패시브 능력입니다.