포켓로그 포켓몬 도감
501 | 물 | 불요의검 급류 조가비갑옷 | 308 | 55 | 55 | 45 | 63 | 45 | 45 | 3 | |
502 | 물 | 불요의검 급류 조가비갑옷 | 413 | 75 | 75 | 60 | 83 | 60 | 60 | 3 | |
503 | 물 | 불요의검 급류 조가비갑옷 | 528 | 95 | 100 | 85 | 108 | 70 | 70 | 3 | |
504 | 노말 | 노가드 도주 날카로운눈 애널라이즈 | 255 | 45 | 55 | 39 | 35 | 39 | 42 | 2 | |
505 | 노말 | 노가드 발광 날카로운눈 애널라이즈 | 420 | 60 | 85 | 69 | 60 | 69 | 77 | 2 | |
506 | 노말 | 퍼코트 의기양양 픽업 도주 | 275 | 45 | 60 | 45 | 25 | 45 | 55 | 3 | |
507 | 노말 | 퍼코트 위협 모래헤치기 배짱 | 370 | 65 | 80 | 65 | 35 | 65 | 60 | 3 | |
508 | 노말 | 퍼코트 위협 모래헤치기 배짱 | 500 | 85 | 110 | 90 | 45 | 90 | 80 | 3 | |
509 | 악 | 픽업 유연 곡예 짓궂은마음 | 281 | 41 | 50 | 37 | 50 | 37 | 66 | 3 | |
510 | 악 | 픽업 유연 곡예 짓궂은마음 | 446 | 64 | 88 | 50 | 88 | 50 | 106 | 3 | |
511 | 풀 | 노릇노릇바디 먹보 심록 | 316 | 50 | 53 | 48 | 53 | 48 | 64 | 3 | |
512 | 풀 | 노릇노릇바디 먹보 심록 | 498 | 75 | 98 | 63 | 98 | 63 | 101 | 3 | |
513 | 불꽃 | 저수 먹보 맹화 | 316 | 50 | 53 | 48 | 53 | 48 | 64 | 3 | |
514 | 불꽃 | 저수 먹보 맹화 | 498 | 75 | 98 | 63 | 98 | 63 | 101 | 3 | |
515 | 물 | 초식 먹보 급류 | 316 | 50 | 53 | 48 | 53 | 48 | 64 | 3 | |
516 | 물 | 초식 먹보 급류 | 498 | 75 | 98 | 63 | 98 | 63 | 101 | 3 | |
517 | 에스퍼 | 화학변화가스 예지몽 싱크로 텔레파시 | 292 | 76 | 25 | 45 | 67 | 55 | 24 | 3 | |
518 | 에스퍼 | 화학변화가스 예지몽 싱크로 텔레파시 | 487 | 116 | 55 | 85 | 107 | 95 | 29 | 3 | |
519 | 노말 비행 | 스나이퍼 부풀린가슴 대운 투쟁심 | 264 | 50 | 55 | 50 | 36 | 30 | 43 | 2 | |
520 | 노말 비행 | 스나이퍼 부풀린가슴 대운 투쟁심 | 358 | 62 | 77 | 62 | 50 | 42 | 65 | 2 | |
521 | 노말 비행 | 스나이퍼 부풀린가슴 대운 투쟁심 | 488 | 80 | 115 | 80 | 65 | 55 | 93 | 2 | |
522 | 전기 | 이판사판 피뢰침 전기엔진 초식 | 295 | 45 | 60 | 32 | 50 | 32 | 76 | 3 | |
523 | 전기 | 이판사판 피뢰침 전기엔진 초식 | 497 | 75 | 100 | 63 | 80 | 63 | 116 | 3 | |
524 | 바위 | 하드록 옹골참 깨어진갑옷 모래의힘 | 280 | 55 | 75 | 85 | 25 | 25 | 15 | 3 | |
525 | 바위 | 하드록 옹골참 깨어진갑옷 모래의힘 | 390 | 70 | 105 | 105 | 50 | 40 | 20 | 3 | |
526 | 바위 | 하드록 옹골참 모래날림 모래의힘 | 515 | 85 | 135 | 130 | 60 | 80 | 25 | 3 | |
527 | 에스퍼 비행 | 편승 천진 서투름 단순 | 323 | 65 | 45 | 43 | 55 | 43 | 72 | 3 | |
528 | 에스퍼 비행 | 편승 천진 서투름 단순 | 425 | 67 | 57 | 55 | 77 | 55 | 114 | 3 | |
529 | 땅 | 모래날림 모래헤치기 모래의힘 틀깨기 | 328 | 60 | 85 | 40 | 30 | 45 | 68 | 4 | |
530 | 땅 강철 | 모래날림 모래헤치기 모래의힘 틀깨기 | 508 | 110 | 135 | 60 | 50 | 65 | 88 | 4 | |
531 | 노말 | 프렌드가드 치유의마음 재생력 서투름 | 445 | 103 | 60 | 86 | 60 | 86 | 50 | 4 | |
532 | 격투 | 바위나르기 근성 우격다짐 철주먹 | 305 | 75 | 80 | 55 | 25 | 35 | 35 | 3 | |
533 | 격투 | 바위나르기 근성 우격다짐 철주먹 | 405 | 85 | 105 | 85 | 40 | 50 | 40 | 3 | |
534 | 격투 | 바위나르기 근성 우격다짐 철주먹 | 505 | 105 | 140 | 95 | 55 | 65 | 45 | 3 | |
535 | 물 | 포이즌힐 쓱쓱 촉촉바디 저수 | 294 | 50 | 50 | 40 | 50 | 40 | 64 | 3 | |
536 | 물 땅 | 포이즌힐 쓱쓱 촉촉바디 저수 | 384 | 75 | 65 | 55 | 65 | 55 | 69 | 3 | |
537 | 물 땅 | 포이즌힐 쓱쓱 독수 저수 | 509 | 105 | 95 | 75 | 85 | 75 | 74 | 3 | |
538 | 격투 | 지구력 근성 정신력 틀깨기 | 465 | 120 | 100 | 85 | 30 | 85 | 45 | 5 | |
539 | 격투 | 배짱 옹골참 정신력 틀깨기 | 465 | 75 | 125 | 75 | 30 | 75 | 85 | 5 | |
540 | 벌레 풀 | 예리함 벌레의알림 엽록소 방진 | 310 | 45 | 53 | 70 | 40 | 60 | 42 | 3 | |
541 | 벌레 풀 | 예리함 리프가드 엽록소 방진 | 380 | 55 | 63 | 90 | 50 | 80 | 42 | 3 | |
542 | 벌레 풀 | 예리함 벌레의알림 엽록소 방진 | 500 | 75 | 103 | 80 | 70 | 80 | 92 | 3 | |
543 | 벌레 독 | 지구력 독가시 벌레의알림 가속 | 260 | 30 | 45 | 59 | 30 | 39 | 57 | 3 | |
544 | 벌레 독 | 지구력 독가시 벌레의알림 가속 | 360 | 40 | 55 | 99 | 40 | 79 | 47 | 3 | |
545 | 벌레 독 | 지구력 독가시 벌레의알림 가속 | 485 | 60 | 100 | 89 | 55 | 69 | 112 | 3 | |
546 | 풀 페어리 | 복슬복슬 짓궂은마음 틈새포착 엽록소 | 280 | 40 | 27 | 60 | 37 | 50 | 66 | 3 | |
547 | 풀 페어리 | 복슬복슬 짓궂은마음 틈새포착 엽록소 | 480 | 60 | 67 | 85 | 77 | 75 | 116 | 3 | |
548 | 풀 | 단순 엽록소 마이페이스 리프가드 | 280 | 45 | 35 | 50 | 70 | 50 | 30 | 3 | |
549 | 풀 | 단순 엽록소 마이페이스 리프가드 | 480 | 70 | 60 | 75 | 110 | 75 | 90 | 3 | |
550 | 물 | 총대장 이판사판 적응력 틀깨기 | 460 | 70 | 92 | 65 | 80 | 55 | 98 | 4 |
굵은 빨간색 텍스트는 잠금 해제할 수 있는 패시브 능력입니다.