PokéRogue Pokédex
823 | VOL ACC | Spineferrate Pressione Agitazione Blindospecchio | 495 | 98 | 87 | 105 | 53 | 85 | 67 | 4 | |
845 | VOL ACQ | Parafulmine Inghiottimissile | 475 | 70 | 85 | 55 | 85 | 95 | 85 | 3 | |
905 | FOL VOL | Aurafolletto Incantevole Inversione | 580 | 74 | 115 | 70 | 135 | 80 | 106 | 7 | |
931 | NOR VOL | Arroganza Prepotenza Tuttafretta Dentistretti | 417 | 82 | 96 | 51 | 45 | 51 | 92 | 3 | |
940 | ELE VOL | Forzabruta Energia Eolica Assorbivolt Tenacia | 280 | 40 | 40 | 35 | 55 | 40 | 70 | 3 | |
941 | ELE VOL | Forzabruta Energia Eolica Assorbivolt Tenacia | 490 | 70 | 70 | 60 | 105 | 60 | 125 | 3 | |
962 | VOL BUI | Agiltecnica Pettinfuori Sguardofermo Portamassi | 485 | 70 | 103 | 85 | 60 | 85 | 82 | 3 | |
973 | VOL LOT | Arroganza Nervisaldi Intricopiedi Coprotagonismo | 500 | 82 | 115 | 74 | 75 | 64 | 90 | 4 | |
993 | BUI VOL | Parafulmine Carica Quark | 570 | 94 | 80 | 86 | 122 | 80 | 108 | 6 | |
4144 | PSI VOL | Leggiadro Tenacia | 580 | 90 | 85 | 85 | 125 | 100 | 95 | 6 | |
4145 | LOT VOL | Unghiedure Agonismo | 580 | 90 | 125 | 90 | 85 | 90 | 100 | 6 | |
4146 | BUI VOL | Auratetra Furore | 580 | 90 | 85 | 90 | 100 | 125 | 90 | 6 | |
6628 | PSI VOL | Aliraffica Sguardofermo Forzabruta Lentifumé | 510 | 110 | 83 | 70 | 112 | 70 | 65 | 3 |
Il testo in rosso in grassetto sono abilità passive che possono essere sbloccate.