Mossa Scricchiagelo in PokéRogue
Chi la usa attacca il bersaglio con un cristallo formato da una nube nera congelata, che annulla ogni modifica alle statistiche di tutti i Pokémon.
TipoGhiaccio
Dati delle mosse
Elenco di Pokémon che imparano Scricchiagelo tramite mosse-uovo:
| Abilità | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 382 | AcquaACQ | 670 | 100 | 100 | 90 | 150 | 140 | 90 | 9 | RompiformaPiovischio | |
| 417 | ElettroELE | 405 | 60 | 45 | 70 | 45 | 90 | 95 | 2 | MielincettaFugafacileRaccoltaAssorbivolt | |
| 422 | AcquaACQ | 325 | 76 | 48 | 48 | 57 | 62 | 34 | 3 | RigenergiaAntifurtoAcquascoloSilicoforza | |
| 458 | AcquaACQVolanteVOL | 345 | 45 | 20 | 50 | 60 | 120 | 50 | 2 | ImprudenzaNuotoveloxAssorbacquaIdrovelo | |
| 594 | AcquaACQ | 470 | 165 | 75 | 80 | 40 | 45 | 65 | 3 | MultisquameCuracuoreIdratazioneRigenergia |
Lista di Pokémon che imparano Scricchiagelo di livello:
| Abilità | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 133 | NormaleNOR | 435 | 65 | 75 | 70 | 65 | 85 | 75 | 3 | RaccoltaFugafacileAdattabilitàPresagio | |
| 41 | 133 | NormaleNOR | 535 | 110 | 95 | 70 | 90 | 85 | 85 | 3 | MorbidoneMutatipo | |
| 60 | 471 | GhiaccioGHI | 525 | 65 | 60 | 110 | 130 | 95 | 65 | 3 | ScendineveMantelneveCorpogelo |
Il testo in rosso in grassetto sono abilità passive che possono essere sbloccate.