Mossa Ultima Fiamma in PokéRogue
Per infliggere un danno gigantesco, chi la usa si brucia dalla stanchezza e perde il tipo Fuoco. Chi la usa si scongela se è congelato. Questa mossa fallisce se non viene usata da un tipo Fuoco.
TipoFuoco
Dati delle mosse
Lista di Pokémon che imparano Ultima Fiamma di livello:
| Abilità | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 59 | FuocoFUO | 555 | 90 | 110 | 80 | 100 | 80 | 95 | 3 | MorbidonePrepotenzaFuocardoreGiustizia | |
| 71 | 146 | FuocoFUOVolanteVOL | 580 | 90 | 100 | 90 | 125 | 85 | 90 | 6 | SiccitàPressioneCorpodifuoco | |
| 58 | 155 | FuocoFUO | 309 | 39 | 52 | 43 | 60 | 50 | 65 | 3 | FumochiaroAiutofuocoFuocardore | |
| 68 | 156 | FuocoFUO | 405 | 58 | 64 | 58 | 80 | 65 | 80 | 3 | SiccitàAiutofuocoFuocardore | |
| 74 | 157 | FuocoFUO | 534 | 78 | 84 | 78 | 109 | 85 | 100 | 3 | SiccitàAiutofuocoFuocardore | |
| 93 | 250 | FuocoFUOVolanteVOL | 680 | 106 | 130 | 90 | 110 | 154 | 90 | 8 | LeggiadroPressioneRigenergia | |
| 62 | 838 | RocciaROCFuocoFUO | 410 | 80 | 60 | 90 | 60 | 70 | 50 | 3 | SolidrocciaVapormacchinaCorpodifuocoFuocardore | |
| 69 | 839 | RocciaROCFuocoFUO | 510 | 110 | 80 | 120 | 80 | 90 | 30 | 3 | SolidrocciaVapormacchinaCorpodifuocoFuocardore | |
| 55 | 850 | FuocoFUOColeotteroCOL | 305 | 50 | 65 | 45 | 50 | 50 | 45 | 3 | TuttafrettaFuocardoreFumochiaroCorpodifuoco | |
| 67 | 851 | FuocoFUOColeotteroCOL | 525 | 100 | 115 | 65 | 90 | 90 | 65 | 3 | TuttafrettaFuocardoreFumochiaroCorpodifuoco | |
| 60 | 6059 | FuocoFUORocciaROC | 555 | 95 | 115 | 80 | 95 | 80 | 90 | 4 | TemerarietàPrepotenzaFuocardoreTestadura | |
| 74 | 6157 | FuocoFUOSpettroSPE | 534 | 73 | 84 | 78 | 119 | 85 | 95 | 3 | SiccitàAiutofuocoIndagine |
Il testo in rosso in grassetto sono abilità passive che possono essere sbloccate.