Solarkraft Fähigkeit in PokéRogue
Bei Sonnenschein steigt der Spezial-Angriff des Pokémon um 50%, aber dafür verliert es in jeder Runde 1/8 seiner maximalen KP.
9 · PokémonListe der Pokémon mit Solarkraft:
| Fähigkeiten | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | FeuerFEU | 309 | 39 | 52 | 43 | 60 | 50 | 65 | 3 | Rohe GewaltGroßbrandSolarkraft | |
| 5 | FeuerFEU | 405 | 58 | 64 | 58 | 80 | 65 | 80 | 3 | Rohe GewaltGroßbrandSolarkraft | |
| 6 | FeuerFEUFlugFLU | 534 | 78 | 84 | 78 | 109 | 85 | 100 | 3 | FreundschaftsaktGroßbrandSolarkraft | |
| 191 | PflanzePFL | 180 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 1 | DürreChlorophyllSolarkraftFrühwecker | |
| 192 | PflanzePFL | 425 | 75 | 75 | 55 | 105 | 85 | 30 | 1 | DürreChlorophyllSolarkraftFrühwecker | |
| 229 | UnlichtUNLFeuerFEU | 600 | 75 | 90 | 90 | 140 | 90 | 115 | 3 | BlitzfängerSolarkraft | |
| 357 | PflanzePFLFlugFLU | 460 | 99 | 68 | 83 | 72 | 87 | 51 | 3 | HeranreifenChlorophyllSolarkraftReiche Ernte | |
| 694 | ElektroELENormalNOR | 289 | 44 | 38 | 33 | 61 | 43 | 70 | 3 | HitzewahnTrockenheitSandschleierSolarkraft | |
| 695 | ElektroELENormalNOR | 481 | 62 | 55 | 52 | 109 | 94 | 109 | 3 | HitzewahnTrockenheitSandschleierSolarkraft |
Fett gedruckter roter Text sind passive Fähigkeiten, die freigeschaltet werden können.