Habilidade Refrigerate em PokéRogue
Os movimentos do tipo Normal tornam-se movimentos do tipo Gelo. O poder desses movimentos é aumentado em 20%.
7 · PokémonLista de Pokémon com Refrigerate:
| Habilidades | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 362 | GeloGEL | 580 | 80 | 120 | 80 | 120 | 80 | 100 | 2 | MoodyRefrigerate | |
| 582 | GeloGEL | 305 | 36 | 50 | 50 | 65 | 60 | 44 | 3 | RefrigerateIce BodySnow CloakWeak Armor | |
| 583 | GeloGEL | 395 | 51 | 65 | 65 | 80 | 75 | 59 | 3 | RefrigerateIce BodySnow CloakWeak Armor | |
| 698 | PedraPEDGeloGEL | 362 | 77 | 59 | 50 | 67 | 63 | 46 | 2 | Ice ScalesRefrigerateSnow Warning | |
| 699 | PedraPEDGeloGEL | 521 | 123 | 77 | 72 | 99 | 92 | 58 | 2 | Ice ScalesRefrigerateSnow Warning | |
| 974 | GeloGEL | 334 | 108 | 68 | 45 | 30 | 40 | 43 | 3 | RefrigerateThick FatSnow CloakSheer Force | |
| 975 | GeloGEL | 521 | 170 | 113 | 65 | 45 | 55 | 73 | 3 | RefrigerateThick FatSlush RushSheer Force |
O texto vermelho em negrito são habilidades passivas que podem ser desbloqueadas.