Habilidade Quick Feet em PokéRogue
Quando o Pokémon tem uma condição de status, seu atributo Velocidade é aumentado em 50%. Estar paralisado não reduz o atributo Velocidade do Pokémon.
15 · PokémonLista de Pokémon com Quick Feet:
| Habilidades | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | LutadorLUT | 305 | 70 | 80 | 50 | 35 | 35 | 35 | 3 | Quick FeetGutsNo GuardSteadfast | |
| 67 | LutadorLUT | 405 | 80 | 100 | 70 | 50 | 60 | 45 | 3 | Quick FeetGutsNo GuardSteadfast | |
| 68 | LutadorLUT | 505 | 90 | 130 | 80 | 65 | 85 | 55 | 3 | Quick FeetGutsNo GuardSteadfast | |
| 68 | LutadorLUT | 605 | 120 | 170 | 95 | 80 | 85 | 55 | 3 | Quick FeetGuts | |
| 135 | ElétricoELÉ | 525 | 65 | 65 | 60 | 110 | 95 | 130 | 3 | TransistorVolt AbsorbQuick Feet | |
| 210 | FadaFAD | 450 | 90 | 120 | 75 | 60 | 60 | 45 | 2 | PixilateIntimidateQuick FeetRattled | |
| 216 | NormalNOR | 330 | 60 | 80 | 50 | 50 | 50 | 40 | 4 | Run AwayPickupQuick FeetHoney Gather | |
| 217 | NormalNOR | 500 | 90 | 130 | 75 | 75 | 75 | 55 | 4 | Thick FatGutsQuick FeetUnnerve | |
| 261 | SombrioSOM | 220 | 35 | 55 | 35 | 30 | 30 | 35 | 2 | Tough ClawsRun AwayQuick FeetRattled | |
| 262 | SombrioSOM | 420 | 70 | 90 | 70 | 60 | 60 | 70 | 2 | Tough ClawsIntimidateQuick FeetMoxie | |
| 263 | NormalNOR | 240 | 38 | 30 | 41 | 30 | 41 | 60 | 2 | Run AwayPickupGluttonyQuick Feet | |
| 264 | NormalNOR | 420 | 78 | 70 | 61 | 50 | 61 | 100 | 2 | Run AwayPickupGluttonyQuick Feet | |
| 285 | GramaGRA | 295 | 60 | 40 | 60 | 40 | 60 | 35 | 3 | GutsEffect SporePoison HealQuick Feet | |
| 4263 | SombrioSOMNormalNOR | 240 | 38 | 30 | 41 | 30 | 41 | 60 | 3 | Poison HealPickupGluttonyQuick Feet | |
| 4264 | SombrioSOMNormalNOR | 420 | 78 | 70 | 61 | 50 | 61 | 100 | 3 | Poison HealPickupGluttonyQuick Feet |
O texto vermelho em negrito são habilidades passivas que podem ser desbloqueadas.