포켓로그 포켓몬 도감
1 | 풀 독 | 그래스메이커 심록 엽록소 | 318 | 45 | 49 | 49 | 65 | 65 | 45 | 3 | |
2 | 풀 독 | 그래스메이커 심록 엽록소 | 405 | 60 | 62 | 63 | 80 | 80 | 60 | 3 | |
3 | 풀 독 | 그래스메이커 심록 엽록소 | 525 | 80 | 82 | 83 | 100 | 100 | 80 | 3 | |
43 | 풀 독 | 힐링시프트 엽록소 도주 | 320 | 45 | 50 | 55 | 75 | 65 | 30 | 2 | |
44 | 풀 독 | 힐링시프트 엽록소 악취 | 395 | 60 | 65 | 70 | 85 | 75 | 40 | 2 | |
45 | 풀 독 | 힐링시프트 엽록소 포자 | 490 | 75 | 80 | 85 | 110 | 90 | 50 | 2 | |
46 | 벌레 풀 | 힐링시프트 포자 건조피부 습기 | 285 | 35 | 70 | 55 | 45 | 55 | 25 | 1 | |
47 | 벌레 풀 | 힐링시프트 포자 건조피부 습기 | 405 | 60 | 95 | 80 | 60 | 80 | 30 | 1 | |
69 | 풀 독 | 고대활성 엽록소 먹보 | 300 | 50 | 75 | 35 | 70 | 30 | 40 | 3 | |
70 | 풀 독 | 고대활성 엽록소 먹보 | 390 | 65 | 90 | 50 | 85 | 45 | 55 | 3 | |
71 | 풀 독 | 고대활성 엽록소 먹보 | 490 | 80 | 105 | 65 | 100 | 70 | 70 | 3 | |
102 | 풀 에스퍼 | 숙성 엽록소 수확 | 325 | 60 | 40 | 80 | 60 | 45 | 40 | 4 | |
103 | 풀 에스퍼 | 숙성 엽록소 수확 | 530 | 95 | 95 | 85 | 125 | 75 | 55 | 4 | |
114 | 풀 | 넘치는씨 엽록소 리프가드 재생력 | 435 | 65 | 55 | 115 | 100 | 40 | 60 | 3 | |
152 | 풀 | 두꺼운지방 심록 리프가드 | 318 | 45 | 49 | 65 | 49 | 65 | 45 | 3 | |
153 | 풀 | 두꺼운지방 심록 리프가드 | 405 | 60 | 62 | 80 | 63 | 80 | 60 | 3 | |
154 | 풀 | 두꺼운지방 심록 리프가드 | 525 | 80 | 82 | 100 | 83 | 100 | 80 | 3 | |
182 | 풀 | 힐링시프트 엽록소 치유의마음 | 490 | 75 | 80 | 95 | 90 | 100 | 50 | 2 | |
187 | 풀 비행 | 복슬복슬 엽록소 리프가드 틈새포착 | 250 | 35 | 35 | 40 | 35 | 55 | 50 | 1 | |
188 | 풀 비행 | 복슬복슬 엽록소 리프가드 틈새포착 | 340 | 55 | 45 | 50 | 45 | 65 | 80 | 1 | |
189 | 풀 비행 | 복슬복슬 엽록소 리프가드 틈새포착 | 460 | 75 | 55 | 70 | 55 | 95 | 110 | 1 | |
191 | 풀 | 가뭄 엽록소 선파워 일찍기상 | 180 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 1 | |
192 | 풀 | 가뭄 엽록소 선파워 일찍기상 | 425 | 75 | 75 | 55 | 105 | 85 | 30 | 1 | |
251 | 에스퍼 풀 | 그래스메이커 자연회복 | 600 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 6 | |
252 | 풀 | 색안경 심록 곡예 | 310 | 40 | 45 | 35 | 65 | 55 | 70 | 3 | |
253 | 풀 | 색안경 심록 곡예 | 405 | 50 | 65 | 45 | 85 | 65 | 95 | 3 | |
254 | 풀 | 색안경 심록 곡예 | 530 | 70 | 85 | 65 | 105 | 85 | 120 | 3 | |
270 | 물 풀 | 잔비 쓱쓱 젖은접시 마이페이스 | 220 | 40 | 30 | 30 | 40 | 50 | 30 | 3 | |
271 | 물 풀 | 잔비 쓱쓱 젖은접시 마이페이스 | 340 | 60 | 50 | 50 | 60 | 70 | 50 | 3 | |
272 | 물 풀 | 잔비 쓱쓱 젖은접시 마이페이스 | 480 | 80 | 70 | 70 | 90 | 100 | 70 | 3 | |
273 | 풀 | 예리함 엽록소 일찍기상 나쁜손버릇 | 220 | 40 | 40 | 50 | 30 | 30 | 30 | 3 | |
274 | 풀 악 | 예리함 엽록소 일찍기상 나쁜손버릇 | 340 | 70 | 70 | 40 | 60 | 40 | 60 | 3 | |
275 | 풀 악 | 예리함 엽록소 바람타기 나쁜손버릇 | 480 | 90 | 100 | 60 | 90 | 60 | 80 | 3 | |
285 | 풀 | 근성 포자 포이즌힐 속보 | 295 | 60 | 40 | 60 | 40 | 60 | 35 | 3 | |
286 | 풀 격투 | 근성 포자 포이즌힐 테크니션 | 460 | 60 | 130 | 80 | 60 | 60 | 70 | 3 | |
315 | 풀 독 | 그래스메이커 자연회복 독가시 리프가드 | 400 | 50 | 60 | 45 | 100 | 80 | 65 | 4 | |
331 | 풀 | 모래헤치기 모래숨기 저수 | 335 | 50 | 85 | 40 | 85 | 40 | 35 | 3 | |
332 | 풀 악 | 모래헤치기 모래숨기 저수 | 475 | 70 | 115 | 60 | 115 | 60 | 55 | 3 | |
345 | 바위 풀 | 넘치는씨 흡반 마중물 | 355 | 66 | 41 | 77 | 61 | 87 | 23 | 3 | |
346 | 바위 풀 | 넘치는씨 흡반 마중물 | 495 | 86 | 81 | 97 | 81 | 107 | 43 | 3 | |
357 | 풀 비행 | 숙성 엽록소 선파워 수확 | 460 | 99 | 68 | 83 | 72 | 87 | 51 | 5 | |
387 | 풀 | 두꺼운지방 심록 조가비갑옷 | 318 | 55 | 68 | 64 | 45 | 55 | 31 | 3 | |
388 | 풀 | 두꺼운지방 심록 조가비갑옷 | 405 | 75 | 89 | 85 | 55 | 65 | 36 | 3 | |
389 | 풀 땅 | 두꺼운지방 심록 조가비갑옷 | 525 | 95 | 109 | 105 | 75 | 85 | 56 | 3 | |
406 | 풀 독 | 그래스메이커 자연회복 독가시 리프가드 | 280 | 40 | 30 | 35 | 50 | 70 | 55 | 3 | |
407 | 풀 독 | 그래스메이커 자연회복 독가시 테크니션 | 515 | 60 | 70 | 65 | 125 | 105 | 90 | 3 | |
413 | 벌레 풀 | 옹골참 위험예지 방진 | 424 | 60 | 59 | 85 | 79 | 105 | 36 | 1 | |
420 | 풀 | 가뭄 엽록소 | 275 | 45 | 35 | 45 | 62 | 53 | 35 | 3 | |
421 | 풀 | 가뭄 플라워기프트 | 450 | 70 | 60 | 70 | 87 | 78 | 85 | 3 | |
455 | 풀 | 개미지옥 부유 | 454 | 74 | 100 | 72 | 90 | 72 | 46 | 4 |
굵은 빨간색 텍스트는 잠금 해제할 수 있는 패시브 능력입니다.