Mossa Turbotossina in PokéRogue
Chi la usa si scontra contro il bersaglio con un fine velenoso. Questa mossa ha un 30% di chance di avvelenare il bersaglio.
TipoVeleno
Dati delle mosse
Elenco di Pokémon che imparano Turbotossina tramite mosse-uovo:
| Abilità | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | ColeotteroCOLVelenoVEL | 195 | 40 | 35 | 30 | 20 | 20 | 50 | 1 | VelenopuntoPolvoscudoFugafacile | |
| 32 | VelenoVEL | 273 | 46 | 57 | 40 | 40 | 40 | 50 | 3 | DentistrettiVelenopuntoAntagonismoTuttafretta | |
| 88 | VelenoVEL | 325 | 80 | 80 | 50 | 40 | 50 | 25 | 2 | AssorbacquaTanfoAntifurtoVelentocco | |
| 543 | ColeotteroCOLVelenoVEL | 260 | 30 | 45 | 59 | 30 | 39 | 57 | 3 | SopportazioneVelenopuntoAiutinsettoAcceleratore | |
| 965 | AcciaioACCVelenoVEL | 300 | 45 | 70 | 63 | 30 | 45 | 47 | 4 | LevitazioneCopricapoLentoinizio |
Lista di Pokémon che imparano Turbotossina di livello:
| Abilità | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Evoluzione | 966 | AcciaioACCVelenoVEL | 580 | 80 | 129 | 120 | 69 | 97 | 85 | 4 | MantossinaCopricapo |
Il testo in rosso in grassetto sono abilità passive che possono essere sbloccate.